| 0.99909 | -0.00% | +0.00% | +0.06% | 183,959.03M | 43,458.35M | Giao dịch | ||
| 0.99997 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 72,519.84M | 7,417.99M | |||
| 1 | +0.00% | +0.02% | +0.05% | 10,104.83M | 60.98M | |||
| 0.99995 | +0.02% | +0.03% | +0.07% | 4,642.39M | 24.84M | |||
| 0.99869 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | 4,099.84M | 585.79M | |||
| 0.99933 | +0.01% | +0.02% | +0.12% | 4,061.95M | 4.70M | |||
| 0.99988 | +0.00% | +0.02% | +0.19% | 3,973.92M | 41.06M | |||
| 0.99998 | +0.01% | -0.00% | +0.03% | 3,278.49M | 132.31M | |||
| 0.99946 | +0.03% | +0.01% | +0.08% | 2,950.91M | 11.40M | |||
| 0.99971 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 2,675.36M | 15.52M |


