| 0.99957 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | 183,699.24M | 73,507.87M | Giao dịch | ||
| 1.00001 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | 73,682.55M | 9,031.07M | |||
| 0.99991 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 9,810.99M | 38.46M | |||
| 0.99914 | +0.04% | +0.03% | -0.08% | 6,299.37M | 80.99M | |||
| 0.99987 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | 5,822.60M | 13.44M | |||
| 0.99994 | +0.02% | -0.01% | +0.01% | 5,365.08M | 114.58M | |||
| 0.99929 | -0.00% | -0.09% | +0.05% | 5,223.95M | 1,484.95M | |||
| 0.99995 | +0.04% | +0.01% | +0.04% | 4,049.59M | 150.47M | |||
| 1.21706 | -0.07% | -0.00% | +0.20% | 3,610.71M | 5.00M | |||
| 0.9992 | +0.01% | -0.03% | +0.02% | 1,883.66M | 540,305.85 |


