| 0.99969 | +0.02% | +0.16% | +0.07% | 183,964.90M | 91,920.37M | Giao dịch | ||
| 0.99998 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 73,258.24M | 15,196.75M | |||
| 0.99989 | -0.06% | +0.01% | +0.01% | 9,657.88M | 68.19M | |||
| 0.99882 | -0.01% | +0.09% | -0.06% | 6,339.46M | 161.15M | |||
| 0.99968 | -0.06% | +0.15% | +0.05% | 6,000.48M | 16.63M | |||
| 0.99949 | -0.03% | -0.02% | +0.01% | 5,364.13M | 1,827.70M | |||
| 0.9999 | -0.00% | +0.04% | +0.04% | 3,915.97M | 284.59M | |||
| 0.99926 | -0.01% | +0.14% | +0.01% | 1,883.78M | 11.96M | |||
| 0.99642 | -0.01% | +0.15% | -0.03% | 1,639.49M | 1.71M | |||
| 0.99981 | -0.05% | +0.00% | +0.01% | 1,570.60M | 28.72M |


