| 0.99953 | +0.03% | +0.05% | -0.02% | 183,811.96M | 83,365.82M | Giao dịch | ||
| 0.99999 | +0.01% | +0.02% | +0.06% | 73,264.94M | 12,879.21M | |||
| 0.99993 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 9,625.39M | 85.96M | |||
| 0.99894 | +0.02% | +0.05% | -0.10% | 6,313.25M | 86.36M | |||
| 0.99972 | +0.02% | +0.06% | -0.04% | 5,943.69M | 16.34M | |||
| 0.99994 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 5,365.06M | 153.41M | |||
| 0.99951 | +0.01% | -0.02% | +0.03% | 5,286.34M | 1,596.72M | |||
| 0.99981 | +0.03% | +0.02% | +0.02% | 3,959.84M | 264.72M | |||
| 1.21745 | +0.01% | +0.13% | +0.16% | 3,642.21M | 12.64M | |||
| 0.99919 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | 1,883.65M | 10.59M |


