| 0.99952 | +0.03% | +0.01% | -0.02% | 183,729.39M | 75,208.93M | Giao dịch | ||
| 0.99994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 73,487.98M | 10,835.85M | |||
| 1 | +0.01% | +0.03% | +0.04% | 9,689.56M | 89.80M | |||
| 0.99896 | +0.04% | +0.03% | -0.07% | 6,312.04M | 77.41M | |||
| 0.99962 | -0.04% | +0.01% | -0.01% | 5,888.25M | 13.72M | |||
| 0.99996 | +0.00% | +0.03% | +0.02% | 5,365.17M | 145.34M | |||
| 0.99949 | +0.03% | -0.08% | +0.03% | 5,281.02M | 1,441.89M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | 4,027.89M | 257.67M | |||
| 1.21735 | +0.05% | +0.15% | +0.30% | 3,633.88M | 18.11M | |||
| 0.99909 | +0.02% | -0.03% | -0.02% | 1,883.45M | 2.71M |


