| 0.99932 | +0.03% | +0.01% | +0.08% | 184,001.42M | 39,762.96M | Giao dịch | ||
| 0.99995 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | 72,561.35M | 6,716.90M | |||
| 1.00009 | +0.02% | +0.03% | +0.05% | 10,132.66M | 59.07M | |||
| 0.99985 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | 4,649.01M | 23.96M | |||
| 0.99892 | +0.02% | +0.00% | +0.00% | 4,104.81M | 530.63M | |||
| 0.99918 | -0.03% | -0.01% | +0.11% | 4,061.34M | 4.45M | |||
| 0.99998 | +0.01% | +0.02% | +0.19% | 3,967.87M | 29.83M | |||
| 1.00011 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 3,279.39M | 126.75M | |||
| 0.9994 | +0.02% | +0.02% | +0.08% | 2,952.90M | 8.69M | |||
| 0.99975 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 2,685.62M | 18.70M |


