| 0.99884 | -0.03% | -0.02% | +0.05% | 183,913.76M | 55,184.03M | Giao dịch | ||
| 0.99991 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 72,490.62M | 10,513.76M | |||
| 0.9998 | -0.02% | +0.01% | +0.02% | 10,008.61M | 97.52M | |||
| 0.99972 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 4,595.08M | 28.92M | |||
| 0.99892 | -0.03% | -0.04% | +0.05% | 4,060.28M | 5.56M | |||
| 0.9997 | -0.02% | -0.02% | +0.17% | 3,950.19M | 52.69M | |||
| 0.99994 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | 3,278.25M | 225.51M | |||
| 0.99903 | -0.04% | -0.05% | +0.05% | 3,011.39M | 19.75M | |||
| 0.99962 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | 2,695.11M | 52.01M | |||
| 1.13961 | +0.60% | +0.03% | +0.35% | 2,159.26M | 260,294.04 |


