| 0.9991 | +0.00% | -0.01% | +0.06% | 183,991.55M | 32,912.18M | Giao dịch | ||
| 0.99997 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | 72,564.93M | 4,945.46M | |||
| 0.99996 | -0.00% | +0.02% | +0.05% | 9,849.30M | 33.29M | |||
| 0.99986 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 4,641.43M | 23.85M | |||
| 0.99892 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 4,104.81M | 402.56M | |||
| 0.99944 | +0.03% | +0.08% | +0.09% | 4,062.41M | 2.07M | |||
| 0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.19% | 3,976.21M | 16.24M | |||
| 0.99989 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 3,278.67M | 97.81M | |||
| 0.99927 | +0.01% | -0.00% | +0.07% | 2,954.53M | 4.27M | |||
| 0.99966 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | 2,685.38M | 16.31M |


