| 0.99985 | -0.01% | +0.03% | +0.07% | 183,432.94M | 67,940.67M | Giao dịch | ||
| 0.9999 | -0.01% | +0.00% | -0.00% | 74,254.35M | 14,103.44M | |||
| 0.99964 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | 4,610.89M | 26.35M | |||
| 0.9999 | -0.00% | +0.04% | +0.02% | 4,464.89M | 65.27M | |||
| 0.99963 | -0.05% | +0.03% | +0.04% | 4,259.95M | 989.12M | |||
| 1.00031 | +0.09% | -0.02% | +0.04% | 3,321.81M | 1,071.48M | |||
| 0.99984 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 2,823.61M | 37.83M | |||
| 1.00004 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 2,432.11M | 250.20M | |||
| 0.99926 | -0.13% | +0.06% | +0.02% | 1,508.53M | 2.09M | |||
| 0.99941 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 1,287.73M | 192.25M |


