| 0.99993 | -0.02% | -0.01% | +0.07% | 183,378.92M | 58,122.79M | Giao dịch | ||
| 0.99987 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 74,582.27M | 9,249.35M | |||
| 0.99989 | +0.00% | +0.07% | +0.03% | 4,614.25M | 19.57M | |||
| 0.99984 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | 4,371.26M | 17.72M | |||
| 0.99971 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 4,228.29M | 829.39M | |||
| 1.00009 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | 3,261.48M | 1,135.46M | |||
| 0.9998 | -0.02% | -0.01% | +0.00% | 2,935.22M | 22.33M | |||
| 1.00002 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 2,407.19M | 98.06M | |||
| 1.00061 | +0.10% | +0.07% | +0.14% | 1,472.06M | 4.84M | |||
| 0.99918 | +0.01% | -0.05% | -0.01% | 1,276.45M | 143.52M |


