| 0.99905 | +0.00% | -0.02% | +0.06% | 183,982.66M | 34,272.01M | Giao dịch | ||
| 0.99996 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 72,548.70M | 4,825.66M | |||
| 0.99994 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 9,852.78M | 50.53M | |||
| 0.99976 | -0.00% | -0.00% | +0.04% | 4,635.72M | 24.73M | |||
| 0.99869 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | 4,111.95M | 509.21M | |||
| 0.99926 | +0.03% | -0.01% | +0.07% | 4,061.66M | 2.08M | |||
| 0.99987 | +0.01% | +0.00% | +0.17% | 3,978.84M | 11.81M | |||
| 0.9999 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | 3,278.71M | 89.79M | |||
| 0.99922 | -0.00% | -0.01% | +0.03% | 2,952.70M | 6.71M | |||
| 1.13793 | -0.05% | -0.11% | +0.22% | 2,155.92M | 185,136.25 |


