| 0.17927 | +6.66% | +27.69% | -12.06% | 1,615.70M | 23.57M | |||
| 0.10008 | -1.88% | +4.90% | -27.12% | 16,890.94M | 1,158.96M | |||
| <0.00001 | -1.93% | +16.80% | -23.97% | 1,822.48M | 462.21M | |||
| 1.48124 | +1.58% | +2.57% | -27.90% | 90,233.40M | 2,865.44M | |||
| 289.86 | +0.98% | +22.19% | -26.64% | 4,793.95M | 374.25M | |||
| 0.01067 | +36.40% | +125.12% | +152.67% | 22.96M | 110.32M | |||
| 196.42 | -2.87% | +23.07% | -28.03% | 2,096.90M | 362.37M | |||
| 0.00719 | +1.52% | +14.04% | -38.58% | 451.84M | 102.81M | |||
| 4.23375 | -1.73% | +130.36% | +41.91% | 184.50M | 39.29M | |||
| 0.18865 | -5.34% | +114.07% | +175.08% | 49.35M | 23.04M | |||
| <0.00001 | -1.30% | +7.63% | -22.27% | 3,847.53M | 149.28M | |||
| 0.19783 | -10.50% | +30.29% | +7.79% | 476.90M | 47.46M | |||
| 0.10081 | +0.54% | +9.07% | -14.14% | 4,335.09M | 86.53M | |||
| 0.9926 | -4.70% | +17.82% | -54.57% | 24.08M | 21.48M | |||
| 0.14061 | +43.75% | +110.60% | +50.89% | 25.56M | 233.90M | |||
| 0.35132 | +0.38% | +23.80% | -18.39% | 66.05M | 10.08M | |||
| 0.02044 | +7.13% | +47.67% | -4.56% | 20.44M | 49.21M | |||
| 0.20349 | -23.49% | -19.70% | -60.21% | 8.63M | 108.88M | |||
| 19.81 | -1.75% | +18.10% | -25.85% | 197.38M | 62.17M | |||
| 0.06914 | +14.98% | +42.06% | -65.67% | 77.78M | 177.77M | |||
| 0.54121 | +2.69% | +39.79% | +7.77% | 87.03M | 23.33M | |||
| 0.00169 | +7.48% | -16.23% | +4,376.57% | – | 3.37M | |||
| 0.65423 | +4.08% | +16.09% | -30.04% | 429.36M | 78.31M | |||
| 0.06208 | -8.19% | +5.49% | -26.77% | 6.16M | 832,718.90 | |||
| 0.02916 | -7.86% | +56.80% | -52.69% | 6.02M | 1.86M | |||
| 0.0606 | +8.65% | +34.80% | -21.28% | 60.00M | 67.42M | |||
| <0.00001 | +3.22% | +6.75% | -39.07% | 70.75M | 10.06M | |||
| 0.02089 | -7.89% | -24.06% | -50.31% | 45.97M | 632.23M | |||
| 0.05682 | +1.03% | +24.48% | -13.36% | 326.73M | 18.03M | |||
| 0.00003 | +0.50% | +5.19% | -34.45% | 306.49M | 31.05M |


