| 0.00107 | -1.82% | +6.16% | – | 412,105.74 | Σήμερα | ||
| <0.00001 | -11.32% | +21.84% | – | 31,221.60 | πριν από 2 ημέρες | ||
| 4.90411 | +0.21% | +2.88% | – | 18,151.63 | πριν από 3 ημέρες | ||
| 0.03107 | +6.94% | +23.13% | 6.53M | 13.55M | πριν από 4 ημέρες | ||
| 0.99947 | +0.01% | -0.03% | – | 77.31M | πριν από 4 ημέρες | ||
| 0.00014 | +15.39% | +74.65% | – | 13.80M | πριν από 4 ημέρες | ||
| 0.00009 | +0.66% | -3.50% | – | 4.55M | πριν από 4 ημέρες | ||
| 0.1002 | -23.53% | -9.61% | – | 3.07M | πριν από 5 ημέρες | ||
| <0.00001 | -1.46% | +2.92% | – | 6,397.11 | πριν από 5 ημέρες | ||
| 0.01047 | -2.29% | -15.32% | – | 84,845.26 | πριν από 5 ημέρες | ||
| <0.00001 | -11.76% | +3.71% | – | 105.29 | πριν από 6 ημέρες | ||
| 0.71763 | +0.00% | -23.70% | – | – | πριν από 6 ημέρες | ||
| 0.31395 | -3.64% | +22.84% | – | 117,022.90 | πριν από 6 ημέρες | ||
| 0.02769 | +0.86% | -2.48% | 60.91M | 272.76M | πριν από 7 ημέρες | ||
| 0.60211 | +0.04% | -0.11% | – | 1.12M | πριν από 7 ημέρες | ||
| 0.00229 | +18.14% | +16.27% | – | 1.68M | πριν από 7 ημέρες | ||
| 0.3712 | +2.43% | +26.72% | 5.01M | 18.83M | πριν από 7 ημέρες | ||
| <0.00001 | +8.92% | +56.03% | – | 7,696.33 | πριν από 9 ημέρες | ||
| 0.0001 | -2.42% | +4.24% | – | 7.10M | πριν από 9 ημέρες | ||
| <0.00001 | -0.04% | -11.60% | – | 1,050.35 | πριν από 10 ημέρες | ||
| 87.34 | -0.03% | -0.06% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 616.09 | +0.30% | +0.69% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 71.50 | +0.62% | +1.05% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 65.98 | +0.32% | -14.31% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 267.51 | +0.14% | +0.51% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 1,571.17 | -0.03% | +0.12% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 0.00018 | -1.56% | -0.98% | – | 62,024.39 | πριν από 10 ημέρες | ||
| 14.84 | +0.64% | -2.65% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 411.95 | +0.12% | +2.64% | – | – | πριν από 10 ημέρες | ||
| 64.69 | +0.76% | +2.60% | – | – | πριν από 10 ημέρες |


