| 0.99913 | -0.03% | +0.05% | -0.03% | 183,738.72M | 85,796.95M | Συναλλαγή | ||
| 0.99973 | -0.02% | -0.01% | +0.00% | 73,110.86M | 14,615.39M | |||
| 0.99969 | -0.03% | -0.03% | -0.00% | 9,652.23M | 69.55M | |||
| 0.99844 | -0.02% | +0.06% | -0.15% | 6,310.62M | 103.80M | |||
| 0.99931 | -0.03% | +0.05% | -0.03% | 5,959.30M | 16.26M | |||
| 0.99983 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 5,364.47M | 153.60M | |||
| 0.99916 | -0.01% | -0.03% | +0.00% | 5,323.97M | 1,484.00M | |||
| 0.99957 | -0.02% | -0.00% | -0.01% | 3,944.34M | 257.08M | |||
| 1.21698 | +0.01% | +0.16% | +0.17% | 3,649.71M | 14.44M | |||
| 0.99867 | -0.06% | +0.01% | -0.04% | 1,882.66M | 14.90M |


