Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Dźwignia i Margin w Coin-Marginowanych Kontraktach Futures
Dźwignia i Margin w Coin-Marginowanych Kontraktach Futures
2021-06-24 02:08
Ważna uwaga:
Od 27 lipca 2021 Binance Futures nałoży limity dźwigni dla użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni. Obowiązują następujące limity dźwigni:
Od dnia wejścia w życie nowi użytkownicy z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni nie będą mogli otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x.
Nowe limity dźwigni będą miały również zastosowanie do istniejących użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures istniejącymi krócej niż 60 dni:
- Użytkownicy z otwartymi pozycjami z dźwignią poniżej 20x nie będą mogli ustawić dźwigni swoich otwartych pozycji powyżej 20x.
- Użytkownicy z otwartymi pozycjami przekraczającymi 20-krotną dźwignię mogą zdecydować się na utrzymanie dźwigni pozycji, ale nie będą mogli dalej zwiększać swojej dźwigni. Będą mogli zmniejszyć swoje otwarte pozycje do 20x bądź niżej.
W przypadku nowych użytkowników bez otwartych pozycji wszystkie nowe pozycje nie mogą przekraczać 20-krotnej dźwigni.
Limity dźwigni dla nowych użytkowników będą stopniowo wzrastać dopiero po 60 dniach od rejestracji.
Wskaźnik Początkowego Marginu
Maksymalna wartość dźwigni dostępna dla użytkowników zależy od wartości nominalnej ich pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, im większa pozycja, tym niższa dozwolona dźwignia. W związku z tym początkowe depozyty margin są obliczane przy użyciu dźwigni wybranej przez tradera.
Należy pamiętać, że w Trybie Cross Margin, margin może być dzielony tylko z tym samym typem aktywów. Na przykład, wszystkie BTC w Portfelu COIN-M Futures mogą być wykorzystane do kontraktów opartych na BTC (w tym perpetual i delivery) w trybie Cross Margin.
Wskaźnik Początkowego Marginu = 1 / Dźwignia
Kontrakty Perpetual BTCUSD | ||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | BTCUSD Pozycja (Wartość Nominalna w BTC) |
125x | 0,80% | Maksymalna Pozycja 5 |
100x | 1,00% | Maksymalna Pozycja 10 |
50x | 2,00% | Maksymalna Pozycja 20 |
20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 50 |
10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 200 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 400 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 1000 |
2x | 50,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
1x | 100,00% | Powyżej 1500 |
Kwartalne Kontrakty BTCUSD 0924 i 1231 | ||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | BTCUSD Pozycja (Wartość Nominalna w BTC) |
50x | 2,00% | Maksymalna Pozycja 10 |
20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 50 |
10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 200 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 400 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 800 |
2x | 50,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
1x | 100,00% | Powyżej 5000 |
Kontrakty Perpetual ETHUSD | ||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | ETHUSD Pozycja (Wartość Nominalna w ETH) |
100x | 1,00% | Maksymalna Pozycja 15 |
75x | 1,33% | Maksymalna Pozycja 100 |
50x | 2,00% | Maksymalna Pozycja 250 |
20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 500 |
10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 1000 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 2000 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 5000 |
2x | 50,00% | Maksymalna Pozycja 7500 |
1x | 100,00% | Powyżej 7500 |
Kwartalne Kontrakty ETHUSD 0924 i 1231 | ||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | ETHUSD Pozycja (Wartość Nominalna w BTC) |
50x | 2,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 500 |
10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 1000 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 2000 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 3000 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 5000 |
2x | 50,00% | Maksymalna Pozycja 10 000 |
1x | 100,00% | Powyżej 50 000 |
Dźwignia | Początkowy Margin | EGLDUSD Prepetual Pozycja (Wartość Nominalna w EGLD) | FILUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w FIL) |
11x-20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 500 | Maksymalna Pozycja 5000 |
7-10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 1000 | Maksymalna Pozycja 15 000 |
6x | 16,67% | Maksymalna Pozycja 2000 | Maksymalna Pozycja 20 000 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 4000 | Maksymalna Pozycja 30 000 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 8000 | Maksymalna Pozycja 50 000 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 75 000 |
1-2x | 50,00% | Pozycja > 10 000 | Pozycja > 75 000 |
Dźwignia | Początkowy Margin | ETCUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w ETC) | TRXUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w TRX) | EOSUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w EOS) | BNBUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w BNB) | XRPUSD Perpetual, Kwartalne XRPUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w XRP) | LINKUSD Perpetual, Kwartalne LINKUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w LINK) | BCHUSD Perpetual, Kwartalne BCHUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w BCH) |
11x-20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 25 000 | Maksymalna Pozycja 5 000 000 | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 2000 | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 500 |
8x-10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 | Maksymalna Pozycja 4000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 1500 |
7x | 14,29% | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 000 | Maksymalna Pozycja 300 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 2000 |
6x | 16,67% | Maksymalna Pozycja 250 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 000 | Maksymalna Pozycja 450 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 | Maksymalna Pozycja 60 000 | Maksymalna Pozycja 3000 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 000 | Maksymalna Pozycja 600 000 | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 3 000 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 5000 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 750 000 | Maksymalna Pozycja 200 000 000 | Maksymalna Pozycja 750 000 | Maksymalna Pozycja 60 000 | Maksymalna Pozycja 5 000 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 7500 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 300 000 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 |
1-2x | 50,00% | Powyżej 1 000 000 | Powyżej 300 000 000 | Powyżej 1 500 000 | Powyżej 100 000 | Powyżej 10 000 000 | Powyżej 150 000 | Powyżej 10 000 |
Dźwignia | Początkowy Margin | Kwartalne BNBUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w BNB) | LTCUSD Perpetual, Kwartalne LTCUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w LTC) | ADAUSD Perpetual, Kwartalne ADAUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w ADA) | DOTUSD Perpetual, Kwartalne DOTUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w DOT) |
11x-20x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 1000 | Maksymalna Pozycja 2500 | Maksymalna Pozycja 250 000 | Maksymalna Pozycja 25 000 |
8x-10x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 2000 | Maksymalna Pozycja 5000 | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 |
7x | 14,29% | Maksymalna Pozycja 5000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 70 000 |
6x | 16,67% | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 25 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 |
5x | 20,00% | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 4 000 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 |
4x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 75 000 | Maksymalna Pozycja 7 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 250 000 |
2x | 50,00% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 125 000 | Maksymalna Pozycja 15 000 000 | Maksymalna Pozycja 500 000 |
1x | 100,00% | Powyżej 50 000 | Powyżej 125 000 | Powyżej 15 000 000 | Powyżej 500 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 25x | ||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | DOGEUSD Pozycja (Wartość Nominalna w DOGE) |
25x | 4,0% | Maksymalna Pozycja 500 000 |
20x | 5,0% | 2 500 000 |
10x | 10,0% | 5 000 000 |
5x | 20,0% | 10 000 000 |
4x | 25,0% | 20 000 000 |
2x | 50,0% | 50 000 000 |
1x | 100,0% | Powyżej 50 000 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 25x: DOGEUSD
Kontrakty Futures COIN-M 20x | ||||
Dźwignia | Wskaźnik Początkowego Marginu | UNIUSD Pozycja (Wartość Nominalna w UNI) | THETAUSD Pozycja (Wartość Nominalna w THETA) | XLMUSD Pozycja (Wartość Nominalna w XLM) |
20x | 5,0% | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 200 000 |
10x | 10,0% | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 400 000 |
5x | 20,0% | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 600 000 |
4x | 25,0% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 |
3x | 33,33% | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 |
2x | 50,0% | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 |
1x | 100,0% | Powyżej 100 000 | Powyżej 100 000 | Powyżej 2 000 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Należy pamiętać, że trader najpierw wybierze swoją dźwignię (i spełni wymóg początkowego marginu) przed otwarciem swoich pozycji. Jeśli trader nie wybierze dźwigni, domyślnie zostanie ona ustawiona na 20x. Im wyższa dźwignia, tym mniejszy nominalny rozmiar pozycji, do którego trader ma dostęp. Im niższa dźwignia, tym wyższy nominalny rozmiar pozycji, którą trader może otworzyć.
System wyświetli maksymalny dopuszczalny rozmiar pozycji dla różnych poziomów dźwigni, jak pokazano poniżej.

Stopa Marginu Utrzymania
Obliczenia marginu utrzymania są wykonywane za pomocą konfiguracji „Przedziału Podatkowego”. Oznacza to, że margin utrzymania jest zawsze obliczany w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego przedziału do drugiego nie spowoduje zmiany dźwigni w poprzednim przedziale. Ponownie, jak wspomniano wcześniej, zdecydowanie zaleca się zlikwidowanie pozycji, zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania, aby uniknąć automatycznej likwidacji.
BTCUSD Perpetual | ||
Poziom | Utrzymanie Wskaźnik Marginu | Przedział Pozycji (Wartość Nominalna w BTC) |
1 | 0,40% | Maksymalna Pozycja 5 |
2 | 0,50% | Maksymalna Pozycja 10 |
3 | 1,00% | Maksymalna Pozycja 20 |
4 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 50 |
5 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
6 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 200 |
7 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 400 |
8 | 15,00% | Maksymalna Pozycja 1000 |
9 | 25,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
10 | 50,00% | Powyżej 1500 |
Kwartalne Kontrakty BTCUSD 0924 i 1231 | ||
Poziom | Utrzymanie Wskaźnik Marginu | Przedział Pozycji (Wartość Nominalna w BTC) |
1 | 1,00% | Maksymalna Pozycja 10 |
2 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 50 |
3 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
4 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 200 |
5 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 400 |
6 | 15,00% | Maksymalna Pozycja 800 |
7 | 25,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
8 | 50,00% | Powyżej 5000 |
ETHUSD Perpetual | ||
Poziom | Utrzymanie Wskaźnik Marginu | Przedział Pozycji (Wartość Nominalna w ETH) |
1 | 0,50% | Maksymalna Pozycja 15 |
2 | 0,65% | Maksymalna Pozycja 100 |
3 | 1,00% | Maksymalna Pozycja 250 |
4 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 500 |
5 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 1000 |
6 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 1500 |
7 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 2000 |
8 | 15,00% | Maksymalna Pozycja 5000 |
9 | 25,00% | Maksymalna Pozycja 7500 |
10 | 50,00% | Powyżej 7500 |
Kwartalne Kontrakty ETHUSD 0924 i 1231 | ||
Poziom | Utrzymanie Wskaźnik Marginu | Przedział Pozycji (Wartość Nominalna w ETH) |
1 | 1,00% | Maksymalna Pozycja 100 |
2 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 500 |
3 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 1000 |
4 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 2000 |
5 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 3000 |
6 | 15,00% | Maksymalna Pozycja 5000 |
7 | 25,00% | Maksymalna Pozycja 10 000 |
8 | 50,00% | Powyżej 50 000 |
Dźwignia | Stopa Marginu Utrzymania | ETCUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w ETC) | TRXUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w TRX) | EOSUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w EOS) | BNBUSD Perpetual Pozycja (Wartość Nominalna w BNB) | XRPUSD Perpetual, Kwartalne XRPUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w XRP) | LINKUSD Perpetual, Kwartalne LINKUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w LINK) | BCHUSD Perpetual, Kwartalne BCHUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w BCH) |
11x-20x | 2,50% | Maksymalna Pozycja 25 000 | Maksymalna Pozycja 5 000 000 | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 2000 | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 500 |
8x-10x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 | Maksymalna Pozycja 4000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 1500 |
7x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 000 | Maksymalna Pozycja 300 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 2000 |
6x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 250 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 000 | Maksymalna Pozycja 450 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 | Maksymalna Pozycja 60 000 | Maksymalna Pozycja 3000 |
5x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 000 | Maksymalna Pozycja 600 000 | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 3 000 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 5000 |
4x | 12,50% | Maksymalna Pozycja 750 000 | Maksymalna Pozycja 200 000 000 | Maksymalna Pozycja 750 000 | Maksymalna Pozycja 60 000 | Maksymalna Pozycja 5 000 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 7500 |
3x | 15,00% | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 300 000 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 |
1-2x | 25,00% | Powyżej 1 000 000 | Powyżej 300 000 000 | Powyżej 1 500 000 | Powyżej 100 000 | Powyżej 10 000 000 | Powyżej 150 000 | Powyżej 10 000 |
Dźwignia | Stopa Marginu Utrzymania | Kwartalne BNBUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w BNB) | LTCUSD Perpetual, Kwartalne LTCUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w LTC) | ADAUSD Perpetual, Kwartalne ADAUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w ADA) | DOTUSD Perpetual, Kwartalne DOTUSD 0924 i 1231 Pozycja (Wartość Nominalna w DOT) |
11x-20x | 2,50% | Maksymalna Pozycja 1000 | Maksymalna Pozycja 2500 | Maksymalna Pozycja 250 000 | Maksymalna Pozycja 25 000 |
8x-10x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 2000 | Maksymalna Pozycja 5000 | Maksymalna Pozycja 500 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 |
7x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 5000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 | Maksymalna Pozycja 70 000 |
6x | 5,00% | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 25 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 |
5x | 10,00% | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 4 000 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 |
4x | 12,50% | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 75 000 | Maksymalna Pozycja 7 000 000 | Maksymalna Pozycja 150 000 |
3x | 15,00% | Maksymalna Pozycja 40 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 000 | Maksymalna Pozycja 250 000 |
2x | 25,00% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 125 000 | Maksymalna Pozycja 15 000 000 | Maksymalna Pozycja 500 000 |
1x | 50,00% | Powyżej 50 000 | Powyżej 125 000 | Powyżej 15 000 000 | Powyżej 500 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 25x | ||
Poziom | Stopa Marginu Utrzymania | DOGEUSD Pozycja (Wartość Nominalna w DOGE) |
1 | 1,2% | Maksymalna Pozycja 500 000 |
2 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 2 500 000 |
3 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 5 000 000 |
4 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 10 000 000 |
5 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 20 000 000 |
6 | 25,0% | Maksymalna Pozycja 50 000 000 |
7 | 50,0% | Powyżej 50 000 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 25x: DOGEUSD
Kontrakty Futures COIN-M 20x | ||||
Poziom | Stopa Marginu Utrzymania | UNIUSD Pozycja (Wartość Nominalna w UNI) | THETAUSD Pozycja (Wartość Nominalna w THETA) | XLMUSD Pozycja (Wartość Nominalna w XLM) |
1 | 2,50% | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 10 000 | Maksymalna Pozycja 200 000 |
2 | 5,00% | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 20 000 | Maksymalna Pozycja 400 000 |
3 | 10,00% | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 30 000 | Maksymalna Pozycja 600 000 |
4 | 12,50% | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 50 000 | Maksymalna Pozycja 1 000 000 |
5 | 15,00% | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 80 000 | Maksymalna Pozycja 1 500 000 |
6 | 25,00% | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 100 000 | Maksymalna Pozycja 2 000 000 |
7 | 50,00% | Powyżej 100 000 | Powyżej 100 000 | Powyżej 2 000 000 |
Kontrakty Futures COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji
Traderzy powinni upewnić się, że posiadają minimalną wymaganą ilość środków w swoim portfelu przed otwarciem pozycji. Koszt wymagany do otwarcia pozycji obejmuje Początkowy Margin i otwartą stratę (jeśli istnieje). Otwarta strata występuje, gdy cena zlecenia jest niekorzystna dla traderów, tj. Cena Mark jest niższa niż cena zlecenia dla zlecenia long. Binance uwzględnia otwartą stratę jako jeden z kosztów wymaganych do otwarcia pozycji, aby uniknąć wymuszonej likwidacji, gdy inwestorzy składają zlecenie. Jeśli nie policzymy otwartej straty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozycja użytkownika zostanie zlikwidowana natychmiast po złożeniu takiego zlecenia.
Koszt = Początkowy Margin + Otwarta strata (jeśli występuje)

Krok 1: Oblicz początkowy margin
Początkowy Margin
= Wartość Nominalna / Poziom Dźwigni
= [ (10*100 USD) / 9800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC
Krok 2: Oblicz Otwartą Stratę
Otwarta Strata = Liczba Kontraktów x Mnożnik Kontraktu x Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia x (1 / cena zlecenia - 1 / cena mark)]}
*kierunek zlecenia: 1 dla zlecenia long (-1 dla zlecenia short)
Otwarta strata zlecenia long
= 10 x 100 USD x Wartość Bezwzględna {min[0, 1 x (1/9800 USD - 1/9602,6 USD)]}
= 0,002097646 BTC
Otwarta strata zlecenia short
= 10 x 100 USD x Wartość Bezwzględna {min[0, 1 x (1/9800 USD - 1/9602,6 USD)]}
= 0
Krok 3: Oblicz koszt wymagany do otwarcia pozycji
Ponieważ zlecenie long ma otwartą stratę, koszt wymagany do otwarcia pozycji long jest wyższy, ponieważ oprócz początkowego marginu musimy wziąć pod uwagę również otwartą stratę.
Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Long
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (różnica spowodowana zaokrągleniem)
Zlecenie short nie ma otwartej straty, dlatego koszt wymagany do otwarcia pozycji jest równy początkowemu marginowi.
Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Short
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Zastrzeżenie: Liczby podane w tym artykule mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne liczby można znaleźć w angielskiej wersji artykułu.