| 0.49731 | +12.67% | +182.98% | +50.63% | 497.31M | 65.87M | |||
| 2.08588 | -10.00% | +23.01% | +39.67% | 623.23M | 431.96M | |||
| 0.41117 | +3.84% | +108.95% | +173.20% | 86.35M | 39.58M | |||
| 0.714 | +10.27% | +30.70% | +2.21% | 1,768.03M | 278.86M | |||
| 0.0073 | -31.31% | +2.64% | -44.16% | 5.82M | 5.66M | |||
| 0.16813 | -7.15% | +18.59% | +87.45% | 302.64M | 61.66M | |||
| 0.01021 | -14.72% | +20.84% | +81.65% | 43.06M | 22.07M | |||
| 0.00077 | -10.03% | +42.20% | +171.98% | – | 21.24M | |||
| 0.0931 | -6.23% | +11.23% | -37.67% | 18.77M | 20.17M | |||
| 0.18105 | -9.75% | +23.40% | +40.47% | 119.67M | 56.23M | |||
| 0.10278 | -0.85% | +2.61% | +41.01% | 51.08M | 17.57M | |||
| 1.45267 | -3.32% | -6.74% | +53.90% | 245.51M | 88.27M | |||
| 0.11191 | -24.39% | +7.73% | -36.01% | 5.90M | 7.25M | |||
| 0.00034 | -27.51% | -84.85% | -91.18% | 345,127.01 | 2.78M | |||
| 0.16032 | +11.58% | +39.19% | -6.49% | 386.48M | 36.56M | |||
| 0.08017 | +10.73% | +31.44% | -24.68% | 16.07M | 40.57M | |||
| 0.76925 | +49.71% | +82.55% | +38.32% | 164.26M | 1,036.31M | |||
| 0.03018 | -23.06% | +54.97% | +45,847.88% | 30.18M | 10.70M | |||
| 1.64585 | -7.22% | -3.66% | -29.30% | 49.51M | 37.67M | |||
| 0.00141 | -47.88% | -81.08% | -92.36% | 389,183.01 | 1.09M | |||
| 0.06263 | +3.61% | -23.50% | -18.75% | 22.03M | 64.20M | |||
| 0.39442 | -7.74% | +35.65% | -11.74% | 63.42M | 23.04M | |||
| 0.00592 | -32.83% | -25.69% | -47.61% | 5.14M | 5.65M | |||
| 0.05378 | -10.49% | +22.12% | -28.10% | 26.08M | 101.61M | |||
| 0.18134 | -2.19% | +53.10% | +99.65% | 46.36M | 4.07M | |||
| 1.10089 | -13.72% | +30.52% | +12.27% | 8.75M | 11.00M | |||
| 0.02827 | -24.98% | +26.01% | -28.73% | 61.81M | 659,337.94 | |||
| 0.08609 | +3.22% | -8.39% | +15.60% | 71.75M | 1,748.17M | |||
| 0.00208 | -39.44% | -59.23% | -81.43% | 2.08M | 1.84M | |||
| 0.00111 | -26.12% | -55.19% | -78.07% | 1.40M | 2.09M |


