| 0.99855 | -0.04% | -0.07% | +0.02% | 183,781.91M | 53,121.16M | Dagang | ||
| 0.99974 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | 72,244.30M | 10,816.31M | |||
| 0.99969 | -0.03% | -0.01% | +0.02% | 9,701.86M | 243.34M | |||
| 0.99918 | -0.04% | -0.06% | -0.02% | 4,595.02M | 56.46M | |||
| 0.99874 | -0.01% | -0.06% | +0.02% | 4,059.55M | 11.84M | |||
| 0.99838 | -0.04% | -0.07% | -0.05% | 4,036.54M | 991.25M | |||
| 0.99946 | -0.04% | -0.03% | +0.15% | 3,853.83M | 54.52M | |||
| 0.99996 | +0.01% | +0.00% | +0.03% | 3,308.65M | 347.83M | |||
| 0.9987 | -0.04% | -0.06% | +0.03% | 3,005.96M | 8.52M | |||
| 0.9997 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | 2,710.70M | 201.75M |


