| 0.99835 | -0.02% | +0.00% | -0.13% | 185,409.15M | 186,356.35M | Dagang | ||
| 0.99994 | +0.03% | +0.04% | +0.02% | 70,696.36M | 28,781.96M | |||
| 0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.00% | 9,426.74M | 165.05M | |||
| 0.99873 | -0.03% | -0.01% | -0.10% | 6,633.32M | 20.82M | |||
| 0.99781 | -0.06% | -0.05% | -0.18% | 6,492.09M | 369.61M | |||
| 0.99955 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | 5,362.96M | 228.68M | |||
| 1.21487 | -0.06% | -0.09% | +0.07% | 3,725.55M | 42.60M | |||
| 0.9997 | -0.05% | +0.02% | -0.00% | 3,564.35M | 414.27M | |||
| 0.99514 | +0.06% | +0.14% | -0.13% | 1,870.16M | 2.50M | |||
| 0.99972 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | 1,552.94M | 66.44M |


