| 0.99935 | -0.01% | +0.08% | +0.08% | 184,273.85M | 83,891.04M | Dagang | ||
| 0.99992 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | 73,313.40M | 13,996.47M | |||
| 0.99873 | -0.00% | +0.05% | -0.03% | 6,424.22M | 74.54M | |||
| 0.99945 | -0.00% | +0.08% | +0.08% | 6,090.64M | 16.34M | |||
| 0.99974 | -0.02% | +0.01% | -0.00% | 5,373.15M | 1,526.48M | |||
| 0.99958 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | 3,899.76M | 360.25M | |||
| 1.21748 | +0.02% | +0.12% | +0.23% | 3,677.25M | 7.63M | |||
| 0.99917 | -0.03% | +0.12% | +0.06% | 1,883.60M | 4.65M | |||
| 0.99639 | +0.00% | +0.21% | +0.00% | 1,641.11M | 671,201.58 | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 1,579.20M | 31.38M |


