| 0.99999 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | 183,377.89M | 93,416.70M | Dagang | ||
| 0.99984 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 74,226.54M | 18,903.46M | |||
| 0.9999 | -0.03% | -0.01% | +0.03% | 4,599.27M | 27.49M | |||
| 0.9999 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | 4,326.57M | 68.59M | |||
| 0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.04% | 4,220.85M | 1,562.10M | |||
| 1.00033 | -0.04% | +0.03% | +0.03% | 3,242.05M | 2,081.58M | |||
| 1.00004 | -0.01% | +0.04% | +0.03% | 3,036.34M | 63.14M | |||
| 1.00001 | -0.03% | -0.02% | +0.01% | 2,406.44M | 247.82M | |||
| 1.00081 | +0.06% | +0.00% | +0.16% | 1,479.00M | 2.24M | |||
| 0.9994 | -0.00% | -0.01% | +0.02% | 1,276.73M | 253.68M |


