| 0.99938 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | 183,638.52M | 70,590.54M | Dagang | ||
| 0.99982 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | 73,746.68M | 9,049.84M | |||
| 0.99996 | -0.02% | -0.01% | +0.04% | 9,810.29M | 35.05M | |||
| 0.99889 | -0.00% | +0.04% | -0.08% | 6,297.81M | 130.23M | |||
| 0.99962 | -0.00% | +0.04% | -0.01% | 5,789.66M | 13.77M | |||
| 0.99978 | +0.07% | +0.00% | +0.09% | 5,150.01M | 2,614.09M | |||
| 0.99985 | -0.01% | +0.01% | +0.04% | 4,048.20M | 149.44M | |||
| 1.2176 | -0.01% | +0.07% | +0.21% | 3,599.40M | 19.35M | |||
| 0.99901 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | 1,883.30M | 4.07M | |||
| 0.99858 | +0.20% | +0.18% | +0.11% | 1,639.48M | 663,849.79 |


