| 1.00006 | +0.01% | +0.02% | +0.11% | 183,422.35M | 35,128.81M | Dagang | ||
| 1.00004 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | 74,054.35M | 6,060.26M | |||
| 0.99999 | +0.02% | +0.00% | +0.01% | 9,840.75M | 224.63M | |||
| 0.99946 | -0.05% | -0.04% | -0.01% | 4,587.85M | 20.77M | |||
| 0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.08% | 4,140.78M | 525.15M | |||
| 1.00012 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | 4,075.82M | 18.29M | |||
| 0.99988 | -0.01% | -0.01% | +0.05% | 4,064.19M | 11.14M | |||
| 1.00014 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 3,330.31M | 314.98M | |||
| 1.00023 | +0.01% | +0.02% | +0.10% | 2,943.39M | 2.65M | |||
| 0.99991 | +0.02% | +0.02% | +0.04% | 2,791.81M | 28.32M |


