| 0.99944 | +0.03% | +0.09% | +0.08% | 184,290.03M | 80,781.15M | Dagang | ||
| 1.00007 | +0.02% | +0.04% | +0.03% | 73,274.65M | 12,430.03M | |||
| 1.00008 | +0.00% | +0.05% | +0.03% | 9,574.92M | 136.83M | |||
| 0.99877 | +0.04% | +0.06% | -0.05% | 6,378.97M | 102.18M | |||
| 0.99993 | +0.08% | +0.12% | +0.10% | 6,025.74M | 19.45M | |||
| 0.99964 | +0.02% | -0.01% | +0.04% | 5,378.42M | 1,698.74M | |||
| 0.99986 | +0.02% | +0.05% | +0.00% | 5,364.63M | 107.19M | |||
| 0.9999 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | 3,897.71M | 343.60M | |||
| 1.21722 | +0.03% | +0.16% | +0.21% | 3,676.39M | 5.76M | |||
| 0.99947 | +0.06% | +0.12% | +0.12% | 1,884.17M | 4.75M |


