| 0.9993 | +0.03% | +0.01% | +0.05% | 184,094.08M | 37,055.91M | Dagang | ||
| 0.99991 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | 73,282.14M | 5,104.10M | |||
| 0.99988 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 10,026.41M | 101.35M | |||
| 0.99954 | -0.02% | -0.02% | +0.01% | 4,640.83M | 51.26M | |||
| 0.99929 | +0.03% | -0.00% | -0.03% | 4,239.30M | 524.51M | |||
| 0.99916 | +0.01% | -0.01% | -0.14% | 4,061.28M | 7.00M | |||
| 0.99989 | +0.03% | +0.01% | +0.12% | 4,019.53M | 33.95M | |||
| 0.99935 | +0.02% | +0.01% | +0.05% | 3,031.61M | 5.60M | |||
| 0.9998 | -0.00% | +0.01% | +0.00% | 2,894.37M | 19.84M | |||
| 1.13941 | +0.01% | +0.21% | +0.18% | 2,160.21M | 215,536.29 |


