| 1.7548 | -1.69% | -3.98% | – | – | Hari ini | ||
| 0.00688 | +0.30% | -3.35% | – | 2.30M | Hari ini | ||
| <0.00001 | +7.28% | +83.80% | – | 46,441.25 | Kemarin | ||
| <0.00001 | +0.44% | -1.56% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.00% | +8.27% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 102.00 | +0.19% | +1.18% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.00% | -0.00% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 0.02747 | -3.60% | -1.73% | – | 2.77M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.03557 | -0.27% | -13.01% | – | 4.63M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.17118 | +0.00% | +0.00% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 913.77 | +0.01% | +1.33% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 58,282.58 | +0.14% | +0.44% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 0.04452 | -0.39% | -9.85% | – | 17.19M | 6 hari yang lalu | ||
| 0.0002 | +0.13% | -9.44% | – | 557.74 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.06465 | +0.37% | -5.71% | – | 71,542.68 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.27106 | +0.00% | -0.05% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00258 | +0.44% | +0.71% | – | 938,946.33 | 7 hari yang lalu | ||
| 71.53 | +0.39% | +2.04% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.04267 | -3.59% | +42.24% | – | 9.58M | 7 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +1.49% | +19.99% | – | 1.35M | 8 hari yang lalu | ||
| 0.00779 | -0.35% | +1.48% | – | 1.11M | 8 hari yang lalu | ||
| 0.03182 | -14.64% | -15.52% | – | 107,618.58 | 8 hari yang lalu | ||
| 0.52599 | +3.01% | -2.38% | 176.40M | 34.84M | 8 hari yang lalu | ||
| 0.11361 | +13.00% | -35.82% | 6.36M | 33.84M | 8 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -0.37% | – | – | 9 hari yang lalu | ||
| 61.00 | +0.39% | +0.73% | – | 3.24M | 9 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -14.91% | – | – | 10 hari yang lalu | ||
| 0.00209 | +0.23% | -28.41% | – | 678,784.70 | 11 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -2.64% | +2.25% | – | 232.28 | 12 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -0.44% | – | – | 12 hari yang lalu |


