| 1.84135 | +0.76% | +0.76% | – | – | Hari ini | ||
| 0.00724 | +0.28% | +1.60% | – | 2.31M | Hari ini | ||
| <0.00001 | -2.08% | +68.01% | – | 37,711.92 | Kemarin | ||
| <0.00001 | +0.00% | -12.63% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.58% | +5.08% | – | 4,423.93 | 4 hari yang lalu | ||
| 101.75 | +0.04% | +1.23% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.00% | -0.00% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 0.02944 | -3.23% | -2.31% | – | 2.98M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.03396 | -1.51% | -15.88% | – | 4.64M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.17118 | +0.00% | +0.00% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 906.69 | +0.02% | +0.94% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 58,217.90 | +0.01% | +0.25% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 0.04405 | -0.30% | -9.71% | – | 16.74M | 6 hari yang lalu | ||
| 0.0002 | +0.00% | -11.13% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.06465 | -2.25% | -2.59% | – | 12,170.28 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.27098 | +0.00% | -0.01% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00254 | -0.67% | -0.63% | – | 938,873.38 | 7 hari yang lalu | ||
| 71.71 | -0.14% | +2.03% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.04143 | -4.28% | +35.31% | – | 9.69M | 7 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.07% | +21.04% | – | 1.28M | 8 hari yang lalu | ||
| 0.00774 | -0.26% | +0.46% | – | 1.10M | 8 hari yang lalu | ||
| 0.03703 | -0.02% | -1.87% | – | 106,623.06 | 8 hari yang lalu | ||
| 0.55967 | -7.26% | +28.35% | 187.70M | 41.40M | 8 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.88% | -0.37% | – | 0.85198 | 9 hari yang lalu | ||
| 60.88 | +0.15% | +0.07% | – | 3.46M | 9 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -17.14% | – | – | 10 hari yang lalu | ||
| 0.00216 | +1.35% | -25.44% | – | 681,461.64 | 11 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | +13.84% | – | – | 12 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.06% | -0.44% | – | 41.51 | 12 hari yang lalu | ||
| 0.00095 | -0.36% | -2.84% | – | 18,730.45 | 12 hari yang lalu |


