| 423.35 | +0.00% | +0.13% | – | – | Hari ini | ||
| 864.31 | -0.46% | +1.01% | – | 140,673.29 | Hari ini | ||
| 132.54 | -0.18% | +0.36% | – | 607,914.85 | Hari ini | ||
| 775.28 | +0.16% | -0.35% | – | 154,141.99 | Hari ini | ||
| 140.65 | -0.54% | +0.54% | – | 75,984.32 | Hari ini | ||
| 719.79 | +0.00% | -0.09% | – | – | Hari ini | ||
| 1,274.37 | -0.21% | -0.25% | – | 109,261.89 | Hari ini | ||
| 243.76 | +0.00% | +0.00% | – | – | Hari ini | ||
| 167.51 | -0.09% | -0.29% | – | 77,866.06 | Hari ini | ||
| 401.63 | +0.00% | -0.13% | – | – | Hari ini | ||
| 71.58 | +0.13% | +0.43% | – | 69,602.82 | Hari ini | ||
| 1,802.16 | +0.00% | +0.41% | – | – | Hari ini | ||
| 443.61 | -0.29% | +0.12% | – | 50,856.85 | Hari ini | ||
| 473.91 | +0.02% | +1.27% | – | 15,011.32 | Hari ini | ||
| 0.00029 | -14.98% | -71.48% | – | 1.60M | Hari ini | ||
| 0.00362 | +2.20% | -4.48% | – | 797,015.08 | Hari ini | ||
| 2.21719 | +0.25% | +0.01% | – | – | Hari ini | ||
| 8.91287 | -0.25% | +8.14% | – | – | Hari ini | ||
| 3.65678 | -0.18% | +3.84% | – | – | Hari ini | ||
| 11.73 | -0.06% | -3.35% | – | – | Hari ini | ||
| 5.46352 | -0.08% | -3.03% | – | – | Hari ini | ||
| 14.70 | +0.98% | -8.11% | – | – | Kemarin | ||
| 17.85 | -1.08% | +8.10% | – | – | Kemarin | ||
| 0.00647 | +0.00% | +0.03% | – | – | Kemarin | ||
| 0.00006 | +2.07% | -7.27% | 59,385.05 | 85,215.07 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.94914 | -0.01% | -15.17% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| 0.00454 | +16.50% | +73.97% | – | 202,837.68 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.01975 | +0.08% | +0.24% | – | 1.90M | 4 hari yang lalu | ||
| 24.88 | +0.90% | +1.52% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 24.55 | +2.81% | +10.87% | – | – | 4 hari yang lalu |


