| <0.00001 | +7.29% | -2.89% | – | 69,716.20 | Hari ini | ||
| 0.0012 | -15.50% | -46.63% | – | 532,824.36 | Kemarin | ||
| 0.00021 | -33.49% | -37.51% | – | 711,349.85 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.07692 | +0.14% | +6.74% | – | 35,467.77 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.01404 | +0.90% | +16.25% | 14.04M | 2.07M | 2 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.12% | -0.70% | 1.46M | 256,862.49 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.03388 | +10.88% | +39.53% | 30.95M | 2.09M | 2 hari yang lalu | ||
| 0.24575 | +0.53% | -8.55% | 28.09M | 151.67M | 3 hari yang lalu | ||
| 0.04035 | +1.53% | -3.43% | 40.35M | 15.40M | 3 hari yang lalu | ||
| 137.83 | +0.02% | -0.72% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +14.93% | +31.39% | – | 111,954.28 | 4 hari yang lalu | ||
| 13,383.03 | -0.53% | -0.60% | – | 29,428.07 | 4 hari yang lalu | ||
| 18.99 | +0.05% | -0.55% | – | 128,509.13 | 4 hari yang lalu | ||
| 20,398.97 | -0.14% | -0.12% | – | 131,043.35 | 4 hari yang lalu | ||
| 25.20 | -0.61% | -0.63% | – | 838,166.51 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.00235 | +2.21% | +5.74% | – | 2.67M | 4 hari yang lalu | ||
| 0.02679 | +1.52% | +3.15% | – | 4.37M | 5 hari yang lalu | ||
| 408.36 | -0.38% | +1.19% | 533,029.48 | 563,069.61 | 5 hari yang lalu | ||
| 549.21 | -0.10% | +1.66% | 678,934.05 | 566,800.13 | 5 hari yang lalu | ||
| 57.38 | +0.10% | -0.43% | 540,953.67 | 551,918.01 | 5 hari yang lalu | ||
| 51.80 | +0.78% | -5.37% | 744,778.97 | 929,616.25 | 5 hari yang lalu | ||
| 1,026.21 | +0.21% | +0.78% | 526,696.68 | 575,865.77 | 5 hari yang lalu | ||
| 513.74 | -0.12% | +1.24% | 545,785.66 | 570,188.62 | 5 hari yang lalu | ||
| 272.67 | +0.12% | +1.21% | 800,770.67 | 574,151.92 | 5 hari yang lalu | ||
| 207.93 | +0.16% | +2.87% | 746,035.55 | 618,822.13 | 5 hari yang lalu | ||
| 14.14 | -0.46% | +2.03% | 725,032.07 | 615,184.65 | 5 hari yang lalu | ||
| 309.89 | +0.18% | +0.65% | 4.27M | 1.46M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.00713 | +2.31% | -15.06% | 7.13M | 5.28M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.00179 | -6.57% | -16.70% | – | 1.03M | 5 hari yang lalu | ||
| 100,391.64 | -0.48% | -11.78% | – | 2.57M | 5 hari yang lalu |


