| 0.00151 | -33.96% | -39.42% | – | 1.08M | Hari ini | ||
| 0.00011 | -1.84% | +132.54% | – | 16,799.99 | Hari ini | ||
| 0.08248 | +12.29% | +15.59% | – | 30,879.81 | Kemarin | ||
| 0.23332 | +0.00% | +12,254.19% | – | – | Kemarin | ||
| 1.49285 | +2.56% | -24.41% | – | 4.42M | 2 hari yang lalu | ||
| 0.14506 | -13.29% | +11.64% | 145.06M | 45.36M | 2 hari yang lalu | ||
| 1.05728 | +0.00% | +0.05% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| 75.92 | +0.45% | -5.80% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| 0.02261 | -0.77% | -1.49% | – | 98.52M | 3 hari yang lalu | ||
| 0.00349 | +0.13% | -9.89% | – | 186,688.06 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.94931 | -0.00% | +0.01% | – | 6,267.76 | 4 hari yang lalu | ||
| 30.57 | +0.09% | -0.60% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 327.23 | +0.39% | +0.10% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 31.27 | -0.02% | -3.42% | – | – | 4 hari yang lalu | ||
| 0.00579 | -0.22% | +6.53% | – | 2.53M | 4 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.22% | +3.82% | – | 98,645.54 | 4 hari yang lalu | ||
| 63.06 | -0.11% | -2.91% | 13.74M | 20.43M | 4 hari yang lalu | ||
| 218.91 | -0.26% | +1.63% | 3.02M | 5.49M | 4 hari yang lalu | ||
| 581.96 | -0.14% | +0.34% | 749,072.74 | 3.40M | 4 hari yang lalu | ||
| 191.04 | +0.10% | -1.94% | 1.96M | 5.45M | 4 hari yang lalu | ||
| 191.87 | -0.10% | -0.88% | 5.51M | 8.92M | 4 hari yang lalu | ||
| 357.64 | +0.15% | -0.22% | 968,916.08 | 8.05M | 4 hari yang lalu | ||
| 188.78 | -0.18% | -1.56% | 1.82M | 4.67M | 4 hari yang lalu | ||
| 214.88 | +0.34% | +8.12% | 889,395.62 | 5.03M | 4 hari yang lalu | ||
| 754.76 | +0.00% | +0.42% | 779,141.48 | 5.18M | 4 hari yang lalu | ||
| 159.06 | +0.22% | -0.10% | 718,408.42 | 1.13M | 4 hari yang lalu | ||
| 0.00001 | -2.17% | +0.39% | – | 33,556.52 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.50681 | -0.36% | -0.54% | – | 6,055.32 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.1533 | +0.00% | +0.00% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 350.00 | +0.00% | +0.32% | – | 1,469.96 | 7 hari yang lalu |


