| <0.00001 | -3.00% | +86.84% | – | – | Kemarin | ||
| <0.00001 | +0.80% | -52.40% | – | 9,615.21 | 3 hari yang lalu | ||
| 100.58 | -0.33% | +0.53% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.00% | -0.00% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| 0.03396 | +9.22% | +162.22% | – | 968,483.85 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.03887 | -4.54% | -4.68% | – | 5.99M | 4 hari yang lalu | ||
| 0.17118 | +0.00% | +0.00% | – | – | 5 hari yang lalu | ||
| 896.16 | -0.73% | +3.06% | – | – | 5 hari yang lalu | ||
| 58,099.81 | +0.04% | +2.42% | – | – | 5 hari yang lalu | ||
| 0.04913 | +0.42% | -12.52% | – | 15.91M | 5 hari yang lalu | ||
| 0.00022 | +0.00% | -9.63% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 0.06713 | +0.67% | -15.74% | – | 28,538.85 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.27112 | -0.13% | -0.63% | – | 11,232.34 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.00257 | +0.75% | +4.42% | – | 921,001.67 | 6 hari yang lalu | ||
| 70.58 | +0.24% | +4.63% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 0.03054 | +0.11% | +23.27% | – | 5.23M | 6 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.50% | +5.44% | – | 2.34M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00773 | +0.37% | -3.72% | – | 1.30M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.03765 | +0.78% | -5.94% | – | 105,963.30 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.49213 | +7.76% | +157.08% | 165.05M | 151.62M | 7 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.00% | -3.47% | – | – | 8 hari yang lalu | ||
| 61.07 | +0.85% | +0.50% | – | 2.46M | 8 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -16.85% | – | – | 9 hari yang lalu | ||
| 0.00297 | +2.92% | +9.98% | – | 660,654.91 | 10 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -2.70% | – | – | 11 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | +3.64% | – | – | 11 hari yang lalu | ||
| 0.00098 | +0.45% | +8.19% | – | 46,861.52 | 11 hari yang lalu | ||
| 0.00417 | -0.52% | +11.25% | – | 347,756.80 | 11 hari yang lalu | ||
| 0.0015 | +6.49% | +22.30% | – | 596,348.99 | 12 hari yang lalu | ||
| 0.06408 | +1.22% | +9.65% | – | 11,058.92 | 12 hari yang lalu |


