| 5,520.62 | +0.16% | +0.16% | – | – | Hari ini | ||
| 505,411.02 | -0.17% | -0.17% | – | – | Hari ini | ||
| 0.00372 | -5.79% | -8.73% | – | 1.58M | Hari ini | ||
| 0.0129 | -0.81% | -29.15% | – | 4.06M | Kemarin | ||
| 0.00113 | +8.54% | -2.25% | – | 1.48M | Kemarin | ||
| 0.00012 | -0.07% | -55.80% | – | 43,979.55 | Kemarin | ||
| 0.01409 | +0.03% | +1.25% | 1.44M | 75,619.78 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00135 | +0.29% | +9.55% | – | 1.61M | 2 hari yang lalu | ||
| 2.21193 | -0.74% | +0.89% | – | 877,647.09 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.02141 | +1.19% | +16.14% | – | 280,127.27 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00015 | -2.56% | -93.40% | – | 262,958.16 | 2 hari yang lalu | ||
| 55.19 | +0.03% | +2.52% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| 125.36 | +0.55% | -0.28% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| 377.59 | -0.15% | +2.97% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| 147.03 | +0.04% | +0.40% | – | – | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00094 | +0.27% | +10.02% | – | 320,170.69 | 3 hari yang lalu | ||
| 0.03926 | -4.84% | -18.08% | 5.47M | 31.09M | 5 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.11% | +9.39% | – | 1,104.93 | 5 hari yang lalu | ||
| 4.84196 | +1.57% | +0.50% | – | 20,653.54 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.02869 | -0.83% | -2.56% | 6.02M | 17.72M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.99943 | -0.04% | -0.03% | – | 67.26M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.07684 | -2.43% | -1.62% | 40.00M | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00017 | +0.77% | +19.18% | – | 13.44M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00007 | -1.59% | +3.53% | – | 3.68M | 7 hari yang lalu | ||
| 0.06283 | -7.47% | -13.28% | – | 550,124.63 | 8 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.50% | +9.51% | – | 5,285.10 | 8 hari yang lalu | ||
| 0.01035 | +0.07% | +9.63% | – | 105,810.12 | 8 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +4.20% | -20.64% | – | – | 9 hari yang lalu | ||
| 0.70598 | +0.00% | +2.57% | – | – | 9 hari yang lalu | ||
| 0.28461 | +0.23% | +2.55% | – | 37,957.62 | 9 hari yang lalu |


