| 0.01399 | -3.52% | +28.15% | – | 5.38M | Kemarin | ||
| 0.00086 | +1.39% | +172.75% | – | 146,614.99 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00032 | -14.29% | -46.37% | – | 1.38M | 2 hari yang lalu | ||
| 40.95 | +0.12% | -4.45% | – | – | 3 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.59% | -12.93% | – | 539.12 | 3 hari yang lalu | ||
| 0.00503 | -4.38% | +9.20% | – | 3.42M | 3 hari yang lalu | ||
| 65.50 | -0.09% | +4.53% | – | 946,624.16 | 3 hari yang lalu | ||
| 0.00003 | -3.12% | -6.21% | – | 14,545.47 | 3 hari yang lalu | ||
| 0.99985 | +0.00% | +0.02% | – | 485,907.44 | 3 hari yang lalu | ||
| 1.09591 | -0.05% | +0.32% | – | 140,010.39 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.04333 | +10.04% | +7.05% | 43.33M | 39.33M | 4 hari yang lalu | ||
| 0.00001 | -0.58% | -22.33% | – | 1,644.33 | 4 hari yang lalu | ||
| 0.22641 | -8.21% | -94.22% | – | 204,588.32 | 5 hari yang lalu | ||
| 0.0702 | +0.12% | +1.17% | 21.94M | 433.10M | 6 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | +0.00% | -95.92% | – | – | 6 hari yang lalu | ||
| 0.1159 | +4.54% | +125.81% | – | 2.19M | 6 hari yang lalu | ||
| 7.25085 | +1.84% | +4.16% | – | 21,095.20 | 6 hari yang lalu | ||
| 0.00012 | +0.00% | +4.44% | – | – | 7 hari yang lalu | ||
| 0.01841 | +1.32% | +2.62% | – | 61,806.47 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00012 | +8.50% | -23.53% | 117,659.64 | 98,834.25 | 7 hari yang lalu | ||
| 0.00787 | -0.32% | +10.98% | – | 559,065.74 | 7 hari yang lalu | ||
| 19.72 | +0.87% | +3.75% | – | – | 8 hari yang lalu | ||
| 293.91 | +0.01% | -2.30% | – | – | 8 hari yang lalu | ||
| 0.00004 | -2.41% | -33.41% | – | 31,788.51 | 8 hari yang lalu | ||
| 416.27 | +0.42% | -1.63% | – | 13,717.12 | 9 hari yang lalu | ||
| 954.60 | +1.85% | +1.26% | – | 166,509.41 | 9 hari yang lalu | ||
| 139.26 | +0.38% | -2.57% | – | 318,897.52 | 9 hari yang lalu | ||
| 773.53 | -0.12% | +0.35% | – | 31,049.63 | 9 hari yang lalu | ||
| 162.39 | +3.27% | +5.16% | – | 155,860.29 | 9 hari yang lalu | ||
| 721.06 | +0.28% | +0.28% | – | 14,271.26 | 9 hari yang lalu |


