| 77,352.28 | -0.33% | +2.20% | +13.14% | 1,548,645.63M | 18,790.77M | |||
| 628.82 | -1.34% | -0.33% | +0.65% | 84,756.95M | 779.85M | |||
| 85.79 | -0.72% | -0.37% | -0.22% | 49,403.91M | 2,637.02M | |||
| 2,313.13 | -0.29% | -1.63% | +13.23% | 279,169.41M | 7,522.88M | |||
| 1.42275 | -1.14% | -0.42% | +5.90% | 87,761.97M | 1,133.59M | |||
| 0.64278 | -4.01% | -4.26% | -2.82% | 1,593.71M | 97.03M | |||
| 2.40441 | +5.81% | +10.74% | +131.93% | 27.44M | 43.56M | |||
| 0.09782 | -0.43% | +3.14% | +7.66% | 16,598.37M | 1,132.59M | |||
| <0.00001 | -1.72% | +1.00% | +13.19% | 1,579.26M | 212.85M | |||
| 1.55142 | +38.71% | +37.68% | +46.43% | 263.69M | 772.20M |


