| 0.99935 | -0.02% | +0.03% | +0.06% | 184,397.65M | 94,994.46M | Operar | ||
| 0.99987 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 73,032.57M | 15,089.67M | |||
| 0.99984 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 9,586.24M | 85.12M | |||
| 0.99866 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | 6,427.56M | 64.55M | |||
| 0.99934 | +0.01% | +0.01% | +0.06% | 6,079.01M | 24.29M | |||
| 0.9998 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | 5,366.38M | 1,558.72M | |||
| 0.99979 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 5,364.24M | 117.92M | |||
| 0.99955 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | 3,859.88M | 298.95M | |||
| 1.21728 | +0.04% | +0.13% | +0.23% | 3,672.25M | 1.96M | |||
| 0.99912 | +0.01% | +0.01% | +0.06% | 1,883.52M | 4.43M |


