| 0.99938 | +0.03% | +0.04% | +0.02% | 182,987.20M | 125,895.43M | Operar | ||
| 1.00002 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 72,307.12M | 22,825.13M | |||
| 0.99996 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | 9,723.53M | 297.88M | |||
| 0.99967 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 4,550.74M | 41.72M | |||
| 0.99991 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | 4,088.25M | 47.50M | |||
| 0.99873 | -0.04% | -0.06% | -0.09% | 4,059.53M | 89.58M | |||
| 0.99893 | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 3,973.54M | 3,802.14M | |||
| 1.00002 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 3,463.47M | 577.71M | |||
| 0.99937 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | 2,926.21M | 8.69M | |||
| 0.99998 | +0.03% | +0.02% | +0.02% | 2,777.54M | 160.16M |


