| 0.99937 | -0.05% | +0.02% | +0.08% | 184,401.41M | 97,182.31M | Operar | ||
| 0.99997 | -0.02% | +0.03% | +0.03% | 73,072.39M | 14,959.34M | |||
| 0.99989 | -0.01% | +0.02% | +0.02% | 9,581.77M | 79.77M | |||
| 0.99877 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 6,428.78M | 62.21M | |||
| 0.99963 | -0.06% | +0.04% | +0.10% | 6,082.66M | 25.84M | |||
| 1.00001 | -0.03% | -0.00% | +0.05% | 5,367.53M | 1,619.88M | |||
| 0.99982 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | 5,364.41M | 114.17M | |||
| 0.99974 | -0.01% | +0.04% | +0.01% | 3,838.31M | 291.23M | |||
| 1.21722 | +0.01% | +0.11% | +0.24% | 3,672.12M | 6.79M | |||
| 0.99933 | -0.04% | +0.05% | +0.09% | 1,883.90M | 4.32M |


