| 0.99921 | -0.02% | +0.01% | +0.05% | 184,426.55M | 83,289.47M | Operar | ||
| 0.99976 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 72,882.69M | 10,665.23M | |||
| 0.99974 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | 9,572.69M | 39.29M | |||
| 0.99843 | -0.02% | -0.02% | -0.07% | 6,427.41M | 54.21M | |||
| 0.99902 | -0.04% | -0.04% | +0.05% | 6,048.71M | 23.84M | |||
| 0.99986 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 5,364.65M | 129.87M | |||
| 0.99954 | -0.03% | +0.00% | +0.02% | 3,856.06M | 181.37M | |||
| 1.21665 | -0.02% | +0.06% | +0.19% | 3,671.53M | 6.70M | |||
| 0.99898 | -0.02% | -0.02% | +0.05% | 1,883.24M | 2.91M | |||
| 0.99666 | -0.04% | +0.22% | +0.03% | 1,644.08M | 1.19M |


