| 0.99951 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 183,808.13M | 83,670.62M | Operar | ||
| 1.00016 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | 73,063.14M | 13,621.40M | |||
| 0.99982 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | 9,657.44M | 83.39M | |||
| 0.9991 | +0.04% | +0.05% | -0.07% | 6,314.27M | 83.26M | |||
| 0.99955 | -0.06% | +0.01% | -0.00% | 5,965.16M | 16.58M | |||
| 1.00009 | +0.03% | +0.01% | +0.03% | 5,365.89M | 155.36M | |||
| 0.99943 | -0.02% | -0.11% | +0.02% | 5,316.57M | 1,656.15M | |||
| 1.00012 | +0.03% | +0.00% | +0.06% | 3,946.26M | 270.01M | |||
| 1.21737 | -0.01% | +0.11% | +0.26% | 3,644.75M | 8.07M | |||
| 0.99935 | +0.03% | +0.02% | +0.07% | 1,883.95M | 11.43M |


