| 0.99986 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 184,060.74M | 35,080.38M | Operar | ||
| 0.99995 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 74,107.90M | 5,920.27M | |||
| 0.99975 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | 4,911.80M | 15.76M | |||
| 0.99921 | -0.05% | -0.04% | -0.09% | 4,593.71M | 17.78M | |||
| 0.99943 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | 4,402.66M | 357.68M | |||
| 1.00031 | +0.02% | -0.04% | +0.15% | 3,170.73M | 191.70M | |||
| 0.99991 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 2,889.90M | 35.06M | |||
| 1 | -0.01% | +0.00% | +0.00% | 2,503.67M | 57.18M | |||
| 0.99914 | +0.01% | -0.09% | -0.05% | 1,558.30M | 114.37M | |||
| 0.99975 | -0.00% | -0.22% | -0.17% | 1,535.65M | 7.33M |


