| 0.99968 | -0.03% | -0.00% | -0.04% | 184,028.53M | 68,954.63M | Operar | ||
| 0.99981 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 74,071.56M | 14,773.02M | |||
| 0.99974 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 4,911.62M | 34.18M | |||
| 0.99969 | +0.03% | -0.03% | -0.01% | 4,608.68M | 21.04M | |||
| 0.99947 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | 4,402.83M | 892.16M | |||
| 0.99984 | -0.03% | -0.02% | -0.07% | 3,202.40M | 580.28M | |||
| 0.99995 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 2,913.72M | 54.66M | |||
| 0.99989 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 2,434.41M | 199.94M | |||
| 0.99963 | -0.02% | -0.12% | -0.13% | 1,564.25M | 3.61M | |||
| 0.99915 | -0.01% | -0.05% | +0.03% | 1,530.35M | 166.64M |


