| 0.9993 | +0.00% | +0.06% | +0.06% | 184,264.57M | 82,395.40M | Operar | ||
| 0.99988 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 73,297.37M | 13,604.77M | |||
| 0.99982 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 9,564.48M | 164.32M | |||
| 0.99863 | -0.01% | +0.03% | -0.03% | 6,421.58M | 71.31M | |||
| 0.9997 | +0.01% | +0.09% | +0.11% | 6,087.18M | 16.43M | |||
| 0.99948 | -0.04% | -0.02% | -0.01% | 5,371.53M | 1,584.38M | |||
| 0.99967 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 3,906.82M | 360.88M | |||
| 1.21744 | +0.02% | +0.11% | +0.25% | 3,677.13M | 5.16M | |||
| 0.99937 | -0.00% | +0.12% | +0.11% | 1,883.97M | 4.46M | |||
| 0.99675 | -0.01% | +0.26% | +0.06% | 1,641.71M | 718,638.23 |


