| 0.99952 | +0.03% | +0.11% | +0.08% | 184,305.49M | 81,006.75M | Operar | ||
| 0.99996 | -0.01% | +0.04% | +0.02% | 73,270.54M | 12,611.13M | |||
| 0.9999 | +0.00% | +0.03% | +0.02% | 9,572.39M | 138.39M | |||
| 0.99869 | +0.03% | +0.05% | -0.05% | 6,408.65M | 93.77M | |||
| 0.99961 | +0.03% | +0.10% | +0.09% | 6,091.88M | 19.19M | |||
| 0.99945 | -0.02% | -0.03% | +0.02% | 5,377.30M | 1,651.31M | |||
| 0.99985 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | 5,364.58M | 107.56M | |||
| 0.99977 | +0.02% | +0.04% | +0.00% | 3,897.21M | 343.75M | |||
| 1.2174 | +0.05% | +0.09% | +0.23% | 3,676.97M | 6.01M | |||
| 0.99933 | +0.04% | +0.13% | +0.08% | 1,883.90M | 4.56M |


