| 0.99926 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 184,068.42M | 55,932.28M | Operar | ||
| 0.99997 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 73,247.70M | 9,263.30M | |||
| 0.99975 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | 9,993.16M | 127.70M | |||
| 0.99978 | -0.02% | -0.00% | +0.04% | 4,636.27M | 47.25M | |||
| 0.99884 | +0.01% | -0.00% | -0.10% | 4,257.60M | 879.08M | |||
| 0.99857 | -0.05% | -0.07% | -0.01% | 4,058.87M | 14.17M | |||
| 0.99967 | -0.00% | +0.01% | +0.04% | 4,017.33M | 54.13M | |||
| 1.00001 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 3,155.45M | 275.47M | |||
| 0.99918 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | 2,941.22M | 9.91M | |||
| 0.99973 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | 2,819.40M | 54.58M |


