| 0.99894 | -0.00% | -0.03% | -0.00% | 182,961.01M | 24,109.99M | Operar | ||
| 0.99988 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | 71,857.37M | 2,672.82M | |||
| 0.99984 | -0.01% | -0.00% | +0.01% | 9,792.61M | 84.05M | |||
| 0.99939 | -0.02% | +0.01% | -0.04% | 4,575.32M | 20.50M | |||
| 0.99887 | -0.01% | -0.09% | -0.05% | 4,060.07M | 10.43M | |||
| 0.99898 | -0.00% | -0.07% | +0.00% | 3,987.91M | 275.95M | |||
| 0.99982 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 3,961.52M | 5.31M | |||
| 0.99951 | -0.03% | -0.06% | -0.04% | 3,466.17M | 110.50M | |||
| 0.99909 | +0.01% | -0.04% | +0.00% | 2,965.28M | 3.13M | |||
| 0.99965 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 2,778.19M | 24.54M |


