| 3.11998 | +0.00% | +71.24% | – | – | Hoy | ||
| 0.00398 | -0.08% | -0.29% | – | 27,875.14 | Hoy | ||
| 0.00546 | +3.25% | -47.87% | – | 2.35M | Ayer | ||
| 0.68794 | -1.78% | +57.31% | – | 918,464.33 | Ayer | ||
| 0.00843 | +6.34% | -7.14% | – | 1.39M | Ayer | ||
| 0.00147 | +14.49% | -21.73% | – | 292,266.49 | Hace 2 días | ||
| 0.00005 | +0.00% | -64.64% | – | – | Hace 2 días | ||
| 0.09806 | -0.21% | -15.92% | – | 46,862.86 | Hace 3 días | ||
| 0.23375 | +0.00% | +0.00% | – | – | Hace 3 días | ||
| 1.54202 | +5.53% | -19.87% | – | 2.78M | Hace 4 días | ||
| 0.19054 | +6.05% | +3.89% | 190.54M | 51.75M | Hace 4 días | ||
| 1.05789 | +0.00% | +0.06% | – | – | Hace 5 días | ||
| 77.56 | +0.14% | +2.76% | – | – | Hace 5 días | ||
| 0.02099 | +0.85% | -4.06% | – | 52.56M | Hace 5 días | ||
| 0.00379 | +11.83% | +20.64% | – | 89,689.38 | Hace 6 días | ||
| 0.94949 | +0.02% | +0.02% | – | 3,478.36 | Hace 6 días | ||
| 31.93 | -0.27% | +3.27% | – | – | Hace 6 días | ||
| 326.81 | +0.08% | -0.22% | – | – | Hace 6 días | ||
| 31.25 | -0.24% | -0.40% | – | – | Hace 6 días | ||
| 0.00678 | -2.91% | +29.13% | – | 5.23M | Hace 6 días | ||
| <0.00001 | -0.70% | -1.08% | – | 22,917.69 | Hace 6 días | ||
| 63.24 | +0.12% | -0.32% | 13.50M | 13.28M | Hace 6 días | ||
| 218.30 | -0.17% | -0.59% | 2.91M | 5.07M | Hace 6 días | ||
| 578.66 | +0.24% | -0.24% | 742,058.43 | 2.79M | Hace 6 días | ||
| 189.43 | +0.07% | -0.84% | 1.78M | 4.23M | Hace 6 días | ||
| 194.46 | +0.17% | -0.66% | 5.38M | 5.22M | Hace 6 días | ||
| 358.28 | +0.03% | +0.28% | 974,282.49 | 7.05M | Hace 6 días | ||
| 186.35 | -0.03% | -0.78% | 1.79M | 4.10M | Hace 6 días | ||
| 212.36 | -0.20% | +0.66% | 703,443.81 | 4.62M | Hace 6 días | ||
| 754.29 | +0.02% | -0.17% | 769,128.58 | 4.89M | Hace 6 días |


