| <0.00001 | +11.90% | -18.27% | – | 39,161.93 | Ayer | ||
| 0.0295 | -0.27% | -11.57% | 64.89M | 277.72M | Hace 2 días | ||
| 0.61523 | -0.03% | -0.32% | – | 140,310.81 | Hace 2 días | ||
| 0.00229 | -1.10% | -5.23% | – | 1.68M | Hace 2 días | ||
| 0.36276 | -0.34% | -25.29% | 4.90M | 4.85M | Hace 2 días | ||
| <0.00001 | -2.31% | -43.94% | – | 151,929.46 | Hace 4 días | ||
| 0.00026 | -6.13% | -40.14% | – | 26.55M | Hace 4 días | ||
| <0.00001 | -0.39% | -28.20% | – | 4,135.96 | Hace 5 días | ||
| 86.77 | +0.05% | +0.27% | – | – | Hace 5 días | ||
| 616.64 | +0.09% | -2.09% | – | – | Hace 5 días | ||
| 79.62 | +1.05% | +7.26% | – | – | Hace 5 días | ||
| 66.79 | -0.11% | -2.32% | – | – | Hace 5 días | ||
| 263.34 | +0.06% | +0.34% | – | – | Hace 5 días | ||
| 1,552.68 | +1.69% | +19.96% | – | – | Hace 5 días | ||
| 0.00024 | +1.07% | +9.22% | – | 94,597.43 | Hace 5 días | ||
| 14.39 | -0.05% | -0.69% | – | – | Hace 5 días | ||
| 410.79 | +0.00% | -2.99% | – | – | Hace 5 días | ||
| 63.82 | +0.04% | +3.37% | – | – | Hace 5 días | ||
| 224.03 | +0.17% | -10.98% | – | – | Hace 5 días | ||
| 269.61 | +0.00% | +0.02% | – | – | Hace 5 días | ||
| 163.61 | +0.37% | -1.57% | – | – | Hace 5 días | ||
| 37.21 | -0.28% | -0.22% | – | – | Hace 5 días | ||
| 25.75 | +0.24% | +12.97% | – | – | Hace 5 días | ||
| 683.58 | -0.21% | -0.97% | – | – | Hace 5 días | ||
| 693.32 | +0.20% | -2.23% | – | – | Hace 5 días | ||
| 63.58 | +0.05% | +3.16% | – | – | Hace 5 días | ||
| 89.47 | +0.04% | -1.41% | – | – | Hace 5 días | ||
| 141.52 | +0.10% | -3.40% | – | – | Hace 5 días | ||
| 65.28 | +0.02% | -1.87% | – | – | Hace 5 días | ||
| 632.32 | +4.03% | +8.30% | – | – | Hace 5 días |


