| 0.99965 | -0.02% | +0.00% | +0.00% | 183,677.61M | 73,219.63M | Handel | ||
| 1.00006 | -0.04% | -0.00% | +0.02% | 73,500.22M | 10,231.62M | |||
| 1.00008 | +0.00% | +0.03% | +0.05% | 9,822.13M | 105.16M | |||
| 0.99928 | +0.02% | +0.06% | -0.05% | 6,300.30M | 129.78M | |||
| 0.99979 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | 5,785.42M | 13.12M | |||
| 0.99996 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 5,365.19M | 100.70M | |||
| 0.99959 | +0.04% | -0.02% | +0.08% | 5,135.66M | 2,677.19M | |||
| 1.00002 | -0.00% | +0.04% | +0.02% | 4,050.02M | 263.55M | |||
| 1.21749 | -0.05% | +0.00% | +0.24% | 3,586.61M | 20.51M | |||
| 0.99909 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 1,883.45M | 8.35M |


