| 0.99959 | +0.02% | +0.04% | +0.09% | 184,497.52M | 98,793.94M | Trgujte | ||
| 0.99989 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 72,949.53M | 15,224.77M | |||
| 0.99998 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 9,555.60M | 80.93M | |||
| 0.99886 | +0.02% | -0.01% | -0.02% | 6,429.32M | 69.54M | |||
| 0.99967 | +0.02% | +0.04% | +0.10% | 6,083.33M | 27.88M | |||
| 1.00011 | -0.02% | +0.02% | +0.05% | 5,368.09M | 1,687.75M | |||
| 0.99987 | +0.00% | +0.04% | +0.03% | 5,364.67M | 119.00M | |||
| 0.99977 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 3,748.40M | 312.79M | |||
| 1.21717 | +0.02% | +0.09% | +0.25% | 3,672.00M | 7.04M | |||
| 0.99936 | +0.01% | +0.05% | +0.07% | 1,883.96M | 4.37M |


