| 0.99946 | +0.00% | +0.08% | +0.06% | 184,294.63M | 84,785.43M | Trgujte | ||
| 1.00002 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 73,293.56M | 13,552.18M | |||
| 0.99989 | +0.01% | +0.00% | +0.03% | 9,571.34M | 148.16M | |||
| 0.99847 | -0.01% | +0.01% | -0.06% | 6,420.53M | 81.88M | |||
| 0.99936 | -0.06% | +0.06% | +0.07% | 6,085.93M | 18.15M | |||
| 0.99919 | -0.05% | -0.06% | -0.03% | 5,379.65M | 1,669.34M | |||
| 0.99994 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | 5,365.04M | 110.12M | |||
| 0.99975 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 3,907.14M | 354.19M | |||
| 1.21789 | +0.07% | +0.13% | +0.29% | 3,678.49M | 6.79M | |||
| 0.99928 | -0.00% | +0.12% | +0.09% | 1,883.80M | 5.30M |


