| 0.99952 | +0.03% | +0.02% | -0.05% | 183,809.00M | 82,636.70M | Trgujte | ||
| 1.0001 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | 73,465.42M | 12,607.14M | |||
| 0.99995 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | 9,666.51M | 88.86M | |||
| 0.99884 | +0.03% | +0.03% | -0.13% | 6,312.63M | 84.61M | |||
| 0.99956 | +0.02% | +0.03% | -0.07% | 5,937.15M | 15.86M | |||
| 0.99943 | +0.02% | -0.09% | -0.02% | 5,285.98M | 1,590.56M | |||
| 0.99967 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | 3,970.52M | 273.05M | |||
| 1.21707 | -0.02% | +0.06% | +0.20% | 3,639.08M | 11.58M | |||
| 0.99919 | -0.05% | +0.01% | -0.03% | 1,883.64M | 10.86M | |||
| 0.99693 | +0.03% | +0.05% | -0.04% | 1,637.57M | 1.31M |


