| 0.99933 | -0.01% | +0.03% | +0.06% | 184,394.47M | 95,022.43M | Trgujte | ||
| 0.99992 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | 73,028.77M | 15,141.36M | |||
| 0.99987 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 9,589.16M | 97.74M | |||
| 0.99863 | +0.00% | -0.02% | -0.05% | 6,427.31M | 70.06M | |||
| 0.99953 | +0.01% | +0.03% | +0.07% | 6,080.72M | 24.16M | |||
| 0.99978 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 5,366.32M | 1,571.90M | |||
| 0.99962 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | 5,363.32M | 116.92M | |||
| 0.99964 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | 3,860.19M | 302.35M | |||
| 1.21709 | +0.03% | +0.12% | +0.23% | 3,671.70M | 1.79M | |||
| 0.99718 | +0.05% | +0.36% | +0.08% | 1,642.40M | 821,312.00 |


