| <0.00001 | -0.32% | +77.51% | – | 39,643.43 | Včeraj | ||
| 100.29 | -0.00% | -0.00% | – | – | Včeraj | ||
| <0.00001 | +0.00% | -11.99% | – | – | Včeraj | ||
| 0.01187 | -0.52% | -5.07% | – | 674,207.76 | Pred toliko dnevi: 2 | ||
| 0.02922 | +2.90% | -14.37% | – | 4.70M | Pred toliko dnevi: 2 | ||
| 0.16875 | -1.08% | -4.42% | – | 138,703.14 | Pred toliko dnevi: 3 | ||
| 875.98 | -0.03% | -0.25% | – | – | Pred toliko dnevi: 3 | ||
| 56,179.34 | -0.25% | -0.99% | – | – | Pred toliko dnevi: 3 | ||
| 0.05191 | +3.45% | +8.16% | – | 19.09M | Pred toliko dnevi: 3 | ||
| 0.00027 | -0.25% | -36.15% | – | 8,586.19 | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 0.06447 | -3.73% | -14.89% | – | 26,418.85 | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 0.27221 | +0.00% | -0.36% | – | – | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 0.00245 | -0.12% | -2.51% | – | 914,523.14 | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 67.71 | -0.02% | -1.39% | – | – | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 0.02135 | -0.54% | -8.57% | – | 3.99M | Pred toliko dnevi: 4 | ||
| 0.00007 | -0.21% | -13.20% | – | 1.65M | Pred toliko dnevi: 5 | ||
| 0.008 | +6.28% | +44.85% | – | 1.11M | Pred toliko dnevi: 5 | ||
| 0.03994 | +0.05% | -2.10% | – | 106,615.71 | Pred toliko dnevi: 5 | ||
| <0.00001 | +0.00% | -19.77% | – | – | Pred toliko dnevi: 6 | ||
| 60.90 | +0.15% | +0.08% | – | 1.70M | Pred toliko dnevi: 6 | ||
| <0.00001 | +0.00% | +7.83% | – | – | Pred toliko dnevi: 7 | ||
| 0.00232 | +0.45% | -7.15% | – | 490,163.61 | Pred toliko dnevi: 8 | ||
| <0.00001 | +7.60% | -32.61% | – | 1,218.96 | Pred toliko dnevi: 9 | ||
| <0.00001 | -1.51% | -6.15% | – | 80.30 | Pred toliko dnevi: 9 | ||
| 0.00091 | +0.02% | -0.95% | – | 5,411.50 | Pred toliko dnevi: 9 | ||
| 0.0037 | -3.06% | +13.24% | – | 223,456.40 | Pred toliko dnevi: 9 | ||
| 0.00092 | +0.58% | -3.19% | – | 487,000.83 | Pred toliko dnevi: 10 | ||
| 0.0583 | -0.85% | -1.78% | – | 7,132.44 | Pred toliko dnevi: 10 | ||
| 0.29011 | +1.43% | +1.25% | – | 56,061.34 | Pred toliko dnevi: 10 | ||
| 0.11631 | -1.13% | -11.87% | – | 1.62M | Pred toliko dnevi: 10 |


