| 68,966.41 | -1.49% | -8.92% | -24.28% | 1,378,457.84M | 40,319.16M | |||
| 2,025.41 | -3.86% | -9.55% | -35.09% | 244,451.88M | 23,095.19M | |||
| 83.15 | -4.06% | -14.77% | -40.51% | 47,207.72M | 2,850.21M | |||
| 620.28 | -2.63% | -17.58% | -31.25% | 84,581.48M | 1,611.31M | |||
| 1.40248 | -2.54% | -10.87% | -31.82% | 85,435.07M | 2,375.49M | |||
| 523.90 | -1.39% | -0.60% | -19.34% | 10,474.29M | 408.18M | |||
| 0.09274 | -3.62% | -12.26% | -32.70% | 15,643.59M | 835.60M | |||
| 0.27806 | -0.41% | -2.89% | -6.98% | 26,338.28M | 509.54M | |||
| 0.07493 | +12.78% | +18.44% | -28.58% | 15.02M | 45.98M | |||
| <0.00001 | -4.16% | -11.45% | -37.04% | 1,511.56M | 238.52M |


