| 0.99916 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | 183,971.97M | 46,667.04M | Trade | ||
| 1.00003 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 72,499.42M | 7,970.17M | |||
| 0.99987 | -0.01% | +0.02% | +0.03% | 10,079.30M | 66.95M | |||
| 0.99987 | +0.02% | +0.02% | +0.06% | 4,642.02M | 24.25M | |||
| 0.9988 | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 4,096.24M | 639.32M | |||
| 0.99923 | -0.00% | +0.01% | +0.07% | 4,061.55M | 4.58M | |||
| 0.99983 | -0.00% | +0.01% | +0.15% | 3,967.63M | 50.99M | |||
| 1.00011 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | 3,279.39M | 143.68M | |||
| 0.99916 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | 3,008.42M | 14.82M | |||
| 0.99963 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 2,675.14M | 18.75M |


