| 0.99977 | -0.01% | +0.00% | +0.07% | 183,336.72M | 63,335.61M | Trade | ||
| 1.00006 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 73,405.94M | 13,424.41M | |||
| 1 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 4,604.89M | 21.98M | |||
| 0.99967 | +0.01% | -0.00% | +0.07% | 4,178.05M | 1,302.74M | |||
| 0.99971 | -0.03% | -0.01% | +0.02% | 4,166.82M | 74.75M | |||
| 1.0001 | +0.04% | -0.03% | +0.01% | 3,313.97M | 983.28M | |||
| 0.99961 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | 2,894.39M | 75.27M | |||
| 1.00018 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | 2,264.81M | 223.13M | |||
| 0.99959 | -0.18% | -0.08% | +0.02% | 1,488.98M | 2.06M | |||
| 0.99928 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 1,275.58M | 207.03M |


