| 0.99892 | -0.02% | -0.03% | +0.05% | 183,927.07M | 56,663.68M | Trade | ||
| 0.9999 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 72,482.43M | 11,108.94M | |||
| 0.99988 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | 9,970.83M | 123.28M | |||
| 0.99967 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | 4,592.87M | 26.42M | |||
| 0.99876 | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 4,089.38M | 873.75M | |||
| 0.99896 | -0.04% | -0.04% | -0.02% | 4,060.43M | 5.77M | |||
| 0.99976 | -0.02% | -0.01% | +0.16% | 3,944.75M | 52.60M | |||
| 0.9999 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | 3,278.12M | 274.59M | |||
| 0.99899 | -0.03% | -0.03% | +0.06% | 3,010.88M | 19.76M | |||
| 0.99968 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 2,689.16M | 70.69M |


