| 0.99898 | -0.02% | -0.03% | +0.06% | 183,938.74M | 57,280.61M | Trade | ||
| 0.99983 | -0.02% | -0.00% | +0.03% | 72,473.93M | 11,049.41M | |||
| 0.99993 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | 9,971.24M | 161.55M | |||
| 0.99969 | -0.02% | -0.00% | +0.03% | 4,592.22M | 26.17M | |||
| 0.99872 | -0.02% | -0.06% | -0.03% | 4,085.03M | 891.29M | |||
| 0.99897 | -0.03% | +0.00% | +0.05% | 4,060.47M | 5.45M | |||
| 0.99983 | -0.00% | -0.01% | +0.18% | 3,941.38M | 53.87M | |||
| 0.99991 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | 3,296.01M | 291.19M | |||
| 0.99908 | -0.03% | -0.04% | +0.04% | 3,012.32M | 19.41M | |||
| 0.99973 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 2,676.18M | 80.06M |


