| 0.99954 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | 183,657.17M | 67,896.18M | Trade | ||
| 0.99991 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 73,700.18M | 9,615.84M | |||
| 0.99988 | -0.08% | +0.00% | +0.03% | 9,892.75M | 108.70M | |||
| 0.99923 | -0.01% | +0.04% | -0.02% | 6,228.17M | 105.59M | |||
| 0.99969 | -0.01% | -0.01% | +0.06% | 5,749.46M | 16.31M | |||
| 0.99993 | +0.01% | -0.01% | +0.03% | 5,365.03M | 104.51M | |||
| 0.99922 | -0.03% | -0.01% | +0.04% | 5,128.42M | 1,840.10M | |||
| 0.99975 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | 4,032.40M | 224.33M | |||
| 1.21846 | +0.01% | +0.11% | +0.26% | 3,584.62M | 3.15M | |||
| 0.99884 | +0.00% | -0.04% | +0.01% | 1,870.68M | 2.48M |


