| 0.99896 | -0.01% | -0.03% | +0.04% | 183,934.49M | 38,380.09M | Trade | ||
| 0.99988 | -0.00% | +0.00% | +0.02% | 72,571.39M | 6,219.39M | |||
| 0.99989 | -0.00% | +0.01% | +0.04% | 10,129.03M | 51.96M | |||
| 0.99982 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | 4,647.20M | 24.09M | |||
| 0.99869 | -0.01% | -0.05% | -0.03% | 4,103.88M | 508.99M | |||
| 0.99935 | +0.02% | +0.07% | +0.07% | 4,062.03M | 4.08M | |||
| 0.9998 | -0.01% | -0.02% | +0.18% | 3,973.06M | 18.79M | |||
| 0.99991 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | 3,278.75M | 118.87M | |||
| 0.99921 | +0.01% | -0.02% | +0.05% | 2,952.14M | 7.54M | |||
| 0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | 2,685.49M | 18.26M |


