| 1.00009 | +0.05% | +0.00% | +0.09% | 183,401.07M | 75,670.33M | Trade | ||
| 0.99986 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 73,813.42M | 14,499.81M | |||
| 0.99989 | +0.02% | -0.00% | +0.09% | 4,583.83M | 182.27M | |||
| 1.00014 | +0.06% | +0.02% | +0.02% | 4,257.74M | 43.28M | |||
| 0.99999 | +0.06% | +0.03% | +0.07% | 4,194.19M | 1,221.30M | |||
| 1.00028 | +0.02% | +0.02% | +0.06% | 3,247.99M | 1,307.43M | |||
| 1.00024 | +0.06% | +0.05% | +0.04% | 2,934.06M | 73.44M | |||
| 1.00014 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 2,393.81M | 273.23M | |||
| 1.00204 | +0.10% | +0.35% | +0.22% | 1,494.68M | 1.13M | |||
| 0.99947 | +0.03% | -0.00% | -0.02% | 1,276.32M | 205.96M |


