| 0.99936 | +0.03% | +0.04% | -0.00% | 182,982.73M | 104,548.24M | Trade | ||
| 0.99999 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | 72,411.71M | 19,845.38M | |||
| 0.99993 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 9,724.66M | 242.95M | |||
| 0.99984 | -0.00% | +0.09% | +0.00% | 4,566.63M | 52.94M | |||
| 0.99981 | +0.02% | +0.01% | -0.01% | 4,081.07M | 41.02M | |||
| 0.99976 | +0.06% | +0.06% | +0.05% | 4,063.70M | 100.73M | |||
| 0.99899 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 3,982.75M | 3,139.83M | |||
| 1.00012 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | 3,463.81M | 575.26M | |||
| 0.99966 | +0.04% | +0.04% | +0.02% | 2,935.55M | 6.97M | |||
| 0.99989 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 2,788.07M | 136.91M |


