| 0.99976 | +0.02% | -0.04% | +0.09% | 183,417.38M | 85,375.14M | Trade | ||
| 0.99977 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 74,369.26M | 17,896.69M | |||
| 0.99977 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | 4,610.04M | 76.15M | |||
| 0.99968 | +0.00% | -0.07% | +0.02% | 4,581.39M | 18.66M | |||
| 0.99962 | +0.04% | -0.02% | +0.05% | 4,275.45M | 1,384.09M | |||
| 1.00004 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 3,306.06M | 1,770.33M | |||
| 0.99991 | +0.02% | -0.02% | +0.02% | 2,773.35M | 72.26M | |||
| 0.99991 | -0.02% | -0.01% | -0.00% | 2,404.74M | 370.17M | |||
| 0.99908 | +0.02% | +0.10% | +0.02% | 1,501.96M | 1.22M | |||
| 0.99942 | +0.02% | -0.00% | +0.02% | 1,285.25M | 215.20M |


