| 0.99962 | -0.02% | -0.04% | +0.07% | 183,308.83M | 65,923.05M | Trade | ||
| 0.9999 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | 73,484.31M | 13,857.52M | |||
| 0.99976 | -0.02% | -0.02% | +0.01% | 4,566.82M | 17.63M | |||
| 0.99971 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | 4,215.25M | 45.13M | |||
| 0.9995 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | 4,177.34M | 1,223.27M | |||
| 0.99962 | -0.08% | -0.06% | -0.01% | 3,288.94M | 1,160.51M | |||
| 0.99974 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 2,774.47M | 78.32M | |||
| 1.00005 | +0.01% | -0.02% | +0.01% | 2,399.22M | 193.50M | |||
| 1.0005 | +0.02% | +0.09% | +0.14% | 1,495.18M | 1.74M | |||
| 0.9992 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 1,278.48M | 216.72M |


