| 0.99959 | -0.02% | -0.05% | +0.05% | 183,384.95M | 71,603.64M | Trade | ||
| 0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 74,167.00M | 15,237.23M | |||
| 0.99935 | -0.03% | -0.08% | -0.05% | 4,577.33M | 18.95M | |||
| 0.99977 | -0.01% | -0.02% | +0.00% | 4,530.26M | 115.81M | |||
| 0.99936 | -0.01% | -0.03% | +0.00% | 4,258.95M | 1,197.10M | |||
| 1.00003 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | 3,311.76M | 986.94M | |||
| 0.99974 | +0.00% | -0.03% | -0.01% | 2,802.87M | 92.89M | |||
| 1.00001 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 2,404.82M | 162.17M | |||
| 0.99832 | -0.08% | -0.06% | -0.07% | 1,495.51M | 1.36M | |||
| 0.99909 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | 1,280.34M | 184.14M |


