| 0.99941 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 183,643.27M | 74,893.60M | Trade | ||
| 1 | +0.00% | -0.02% | +0.02% | 73,441.64M | 10,335.09M | |||
| 0.99981 | -0.02% | -0.03% | -0.01% | 9,815.06M | 66.40M | |||
| 0.99921 | +0.02% | +0.04% | -0.07% | 6,299.86M | 136.43M | |||
| 0.99966 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | 5,779.92M | 13.93M | |||
| 0.99991 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | 5,364.88M | 101.08M | |||
| 0.99937 | +0.05% | -0.07% | +0.04% | 5,134.57M | 2,680.77M | |||
| 0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 4,043.99M | 221.72M | |||
| 1.21809 | +0.03% | +0.09% | +0.24% | 3,598.41M | 22.30M | |||
| 0.99912 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 1,883.51M | 7.94M |


