| 0.99909 | -0.00% | +0.02% | +0.06% | 183,959.04M | 47,833.61M | Trade | ||
| 0.99986 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 72,433.80M | 8,285.96M | |||
| 0.99996 | -0.00% | +0.03% | +0.04% | 10,018.86M | 69.01M | |||
| 0.99982 | -0.01% | +0.01% | +0.08% | 4,598.31M | 25.27M | |||
| 0.99881 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 4,093.63M | 666.58M | |||
| 0.9992 | -0.01% | +0.05% | +0.10% | 4,061.44M | 4.73M | |||
| 0.99982 | -0.01% | +0.01% | +0.16% | 3,963.29M | 51.38M | |||
| 1.00004 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 3,279.18M | 141.67M | |||
| 0.99918 | -0.02% | +0.01% | +0.06% | 3,009.08M | 15.72M | |||
| 0.99973 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 2,675.42M | 24.41M |


