| 0.99905 | -0.01% | +0.00% | +0.06% | 183,951.61M | 46,500.50M | Trade | ||
| 0.99996 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | 72,491.69M | 7,884.29M | |||
| 0.9998 | -0.02% | +0.01% | +0.03% | 10,078.17M | 66.31M | |||
| 0.9999 | +0.02% | +0.02% | +0.08% | 4,642.15M | 24.12M | |||
| 0.99876 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 4,096.08M | 635.98M | |||
| 0.99913 | -0.02% | +0.01% | +0.06% | 4,061.15M | 4.53M | |||
| 0.99985 | -0.01% | +0.01% | +0.19% | 3,967.93M | 50.78M | |||
| 0.99998 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 3,278.97M | 143.54M | |||
| 0.99922 | -0.02% | +0.01% | +0.07% | 3,008.59M | 14.62M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 2,675.10M | 18.53M |


