| 0.9991 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | 183,961.49M | 47,071.48M | Trade | ||
| 0.99997 | -0.00% | +0.01% | +0.03% | 72,495.21M | 8,085.64M | |||
| 0.99999 | -0.00% | +0.03% | +0.04% | 10,080.52M | 69.79M | |||
| 0.99985 | -0.00% | +0.03% | +0.06% | 4,641.92M | 24.38M | |||
| 0.99878 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 4,096.17M | 645.43M | |||
| 0.99918 | -0.01% | +0.02% | +0.08% | 4,061.35M | 4.60M | |||
| 0.99982 | -0.01% | +0.01% | +0.18% | 3,967.61M | 50.92M | |||
| 1.00008 | +0.02% | -0.00% | +0.03% | 3,279.30M | 144.30M | |||
| 0.9992 | -0.02% | +0.01% | +0.06% | 3,008.53M | 15.10M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.00% | +0.00% | 2,675.09M | 19.13M |


