| 0.99915 | -0.00% | -0.07% | -0.05% | 184,096.85M | 55,220.69M | Trade | ||
| 0.99988 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | 72,886.95M | 12,834.59M | |||
| 0.99959 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | 4,785.74M | 23.28M | |||
| 0.99936 | -0.06% | -0.05% | -0.05% | 4,548.47M | 31.85M | |||
| 0.99914 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 4,237.43M | 663.67M | |||
| 1.00004 | +0.04% | -0.02% | -0.03% | 3,144.41M | 293.23M | |||
| 0.99971 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | 2,900.83M | 39.99M | |||
| 1 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | 2,447.00M | 143.58M | |||
| 0.999 | -0.01% | -0.09% | -0.04% | 1,631.37M | 2.79M | |||
| 0.99949 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 1,551.85M | 149.69M |


