| 0.99932 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | 183,616.85M | 72,834.22M | Търгуване | ||
| 0.99982 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | 73,493.69M | 10,123.61M | |||
| 1.00003 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 9,824.03M | 106.61M | |||
| 0.99914 | +0.00% | +0.05% | -0.06% | 6,299.13M | 139.52M | |||
| 0.99966 | -0.04% | +0.02% | -0.01% | 5,790.16M | 12.87M | |||
| 0.99968 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | 5,363.69M | 99.10M | |||
| 0.9993 | +0.02% | -0.02% | +0.06% | 5,130.17M | 2,662.71M | |||
| 0.99986 | -0.01% | +0.03% | +0.00% | 4,049.37M | 264.16M | |||
| 0.99893 | -0.03% | -0.05% | -0.00% | 1,883.15M | 8.26M | |||
| 0.9972 | +0.01% | +0.13% | -0.01% | 1,637.22M | 759,896.85 |


