| 0.99953 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | 183,669.51M | 85,929.06M | Търгуване | ||
| 0.99989 | -0.02% | +0.01% | +0.02% | 9,714.15M | 52.37M | |||
| 0.99887 | -0.02% | +0.02% | -0.08% | 6,297.67M | 57.79M | |||
| 0.9996 | -0.01% | +0.02% | -0.02% | 5,890.83M | 10.77M | |||
| 0.99975 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 5,364.06M | 123.98M | |||
| 0.99942 | -0.01% | -0.08% | +0.08% | 5,282.11M | 1,373.91M | |||
| 0.99973 | +0.02% | -0.00% | +0.03% | 4,023.11M | 127.47M | |||
| 0.99906 | -0.02% | -0.00% | -0.00% | 1,883.39M | 925,907.72 | |||
| 0.99759 | +0.10% | +0.07% | +0.04% | 1,638.44M | 504,384.19 | |||
| 0.99978 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | 1,571.79M | 12.33M |


