| 70,735.88 | +2.09% | -7.92% | -21.86% | 1,413,759.78M | 41,253.28M | |||
| 2,087.44 | -0.03% | -8.19% | -32.27% | 251,938.24M | 20,360.75M | |||
| 0.12459 | +30.99% | +24.78% | +135.29% | 61.92M | 89.19M | |||
| <0.00001 | -0.09% | -8.30% | -36.12% | 1,581.52M | 302.08M | |||
| 87.47 | +0.25% | -13.46% | -35.67% | 49,631.73M | 3,277.12M | |||
| 241.75 | +0.84% | -21.50% | -39.17% | 3,995.25M | 329.01M | |||
| 113.14 | +0.07% | -9.89% | -31.04% | 1,734.07M | 349.91M | |||
| 642.53 | -0.61% | -15.54% | -28.49% | 87,614.56M | 1,692.69M | |||
| 0.09704 | -0.62% | -6.61% | -30.61% | 16,367.34M | 872.59M | |||
| 0.09144 | +1.90% | +2.62% | -23.35% | 3,932.11M | 148.28M |


