| 69,629.16 | -0.91% | -10.33% | -23.17% | 1,391,649.98M | 42,639.66M | |||
| 2,043.34 | -2.94% | -10.72% | -33.93% | 246,616.44M | 20,980.65M | |||
| 84.28 | -4.06% | -18.33% | -38.23% | 47,821.10M | 3,573.05M | |||
| 625.18 | -2.85% | -18.14% | -30.56% | 85,249.40M | 1,742.55M | |||
| <0.00001 | -4.13% | -11.84% | -38.50% | 1,520.82M | 318.47M | |||
| 1.40252 | -2.69% | -12.98% | -33.01% | 85,437.87M | 3,197.19M | |||
| 0.26423 | -3.09% | -9.64% | -32.25% | 9,528.67M | 786.77M | |||
| 0.09399 | -3.74% | -10.21% | -32.94% | 15,852.61M | 927.21M | |||
| 8.87539 | -3.61% | -11.42% | -35.81% | 3,832.15M | 232.47M | |||
| 516.74 | -1.84% | -2.20% | -18.83% | 10,330.86M | 446.96M |


