| 0.99873 | -0.02% | -0.06% | -0.11% | 183,812.62M | 85,183.49M | Trade | ||
| 0.99985 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | 72,695.72M | 20,078.02M | |||
| 0.99942 | -0.01% | +0.00% | -0.05% | 4,743.62M | 41.92M | |||
| 0.99987 | +0.00% | +0.02% | -0.00% | 4,532.28M | 25.40M | |||
| 0.9988 | -0.04% | +0.01% | -0.09% | 4,073.81M | 1,297.94M | |||
| 0.99971 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | 3,073.20M | 684.83M | |||
| 0.99976 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | 2,883.63M | 77.06M | |||
| 0.99997 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | 2,414.99M | 233.13M | |||
| 0.99848 | -0.03% | -0.08% | +0.17% | 1,768.98M | 3.67M | |||
| 0.99872 | -0.02% | -0.03% | -0.10% | 1,566.13M | 267.40M |


