| 0.85251 | +0.00% | -53.21% | – | – | Today | ||
| 0.00401 | +0.18% | +0.61% | – | 28,209.47 | Today | ||
| 0.00644 | -13.33% | -3.61% | – | 919,979.79 | Yesterday | ||
| 0.50251 | -11.52% | -13.89% | – | 718,983.49 | Yesterday | ||
| 0.00881 | +14.48% | +25.22% | – | 1.26M | Yesterday | ||
| 0.00163 | -3.19% | +3.87% | – | 212,195.60 | 2 days ago | ||
| 0.01371 | +0.00% | +11,857.23% | – | – | 2 days ago | ||
| 0.10829 | +2.69% | -28.64% | – | 36,408.64 | 3 days ago | ||
| 0.23375 | +0.00% | +0.00% | – | – | 3 days ago | ||
| 1.44555 | -7.15% | -37.00% | – | 2.88M | 4 days ago | ||
| 0.16849 | -3.00% | -18.94% | 168.49M | 50.57M | 4 days ago | ||
| 1.05789 | +0.00% | +0.03% | – | – | 5 days ago | ||
| 77.04 | -0.22% | -2.24% | – | – | 5 days ago | ||
| 0.0207 | -0.89% | -3.79% | – | 49.10M | 5 days ago | ||
| 0.00342 | +1.24% | +9.14% | – | 99,636.86 | 6 days ago | ||
| 0.94942 | -0.00% | +0.00% | – | 3,478.10 | 6 days ago | ||
| 30.93 | -1.53% | -2.13% | – | – | 6 days ago | ||
| 327.88 | +0.25% | +0.03% | – | – | 6 days ago | ||
| 31.43 | +0.61% | -0.19% | – | – | 6 days ago | ||
| 0.00655 | -6.40% | +52.15% | – | 5.66M | 6 days ago | ||
| <0.00001 | -1.19% | -4.81% | – | 16,922.47 | 6 days ago | ||
| 62.78 | -0.85% | -1.44% | 13.42M | 13.52M | 6 days ago | ||
| 217.88 | -1.23% | -1.71% | 2.91M | 4.98M | 6 days ago | ||
| 575.06 | -0.51% | -1.28% | 737,443.93 | 2.82M | 6 days ago | ||
| 187.33 | -0.29% | -1.67% | 1.76M | 4.28M | 6 days ago | ||
| 192.06 | -0.77% | -3.50% | 5.31M | 4.96M | 6 days ago | ||
| 357.11 | -0.44% | -0.40% | 971,111.81 | 6.99M | 6 days ago | ||
| 185.41 | -0.24% | -0.73% | 1.79M | 4.09M | 6 days ago | ||
| 212.56 | -0.37% | -0.19% | 704,084.84 | 4.57M | 6 days ago | ||
| 752.90 | -0.13% | -0.56% | 767,713.98 | 4.76M | 6 days ago |


