| 0.99988 | +0.00% | -0.01% | +0.03% | 74,757.09M | 14,491.65M | |||
| 0.9999 | +0.00% | -0.02% | +0.02% | 9,878.83M | 99.05M | |||
| 0.99901 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | 6,113.20M | 138.55M | |||
| 0.99991 | +0.03% | +0.02% | +0.10% | 5,758.98M | 61.30M | |||
| 0.99979 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | 5,364.27M | 130.61M | |||
| 0.99908 | +0.00% | -0.01% | -0.07% | 4,767.84M | 4,859.88M | |||
| 0.99962 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | 4,080.85M | 219.51M | |||
| 1.21884 | +0.00% | +0.10% | +0.29% | 3,556.79M | 21.65M | |||
| 0.99745 | +0.01% | +0.07% | +0.13% | 1,637.09M | 2.61M | |||
| 0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | 1,626.83M | 40.58M |


