| 0.99923 | +0.07% | +0.02% | -0.03% | 185,230.35M | 150,642.73M | Trading | ||
| 0.99977 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 70,294.18M | 18,175.58M | |||
| 0.99972 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 9,230.99M | 39.88M | |||
| 0.99856 | -0.01% | +0.00% | -0.06% | 6,553.85M | 252.31M | |||
| 0.99903 | +0.04% | +0.03% | -0.07% | 6,514.37M | 66.67M | |||
| 0.99962 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 5,363.37M | 228.56M | |||
| 0.99862 | -0.06% | -0.10% | -0.18% | 5,015.63M | 2,615.89M | |||
| 1.21492 | -0.10% | -0.06% | +0.17% | 3,750.04M | 37.61M | |||
| 0.99943 | -0.03% | -0.00% | -0.05% | 3,590.63M | 155.84M | |||
| 0.99391 | +0.12% | -0.24% | -0.34% | 2,051.94M | 7.45M |


