| 0.99848 | -0.15% | -0.01% | -0.06% | 185,435.05M | 142,089.98M | Trading | ||
| 0.99967 | -0.06% | -0.00% | +0.03% | 70,739.08M | 20,113.07M | |||
| 0.9996 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 9,382.53M | 54.99M | |||
| 0.99887 | -0.03% | -0.00% | -0.09% | 6,642.86M | 29.34M | |||
| 0.9984 | -0.03% | -0.03% | -0.07% | 6,510.01M | 218.58M | |||
| 0.99927 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 5,361.46M | 161.88M | |||
| 0.99981 | -0.05% | +0.01% | -0.05% | 5,117.61M | 2,322.14M | |||
| 1.21557 | -0.04% | +0.01% | +0.17% | 3,745.37M | 24.43M | |||
| 0.9996 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | 3,586.71M | 193.02M | |||
| 0.99414 | -0.00% | -0.10% | -0.36% | 1,913.59M | 4.80M |


