| 0.9997 | -0.02% | +0.06% | -0.01% | 183,486.87M | 98,039.05M | Trade | ||
| 0.99983 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 75,410.96M | 21,321.76M | |||
| 0.99959 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 4,891.57M | 73.09M | |||
| 0.99976 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | 4,587.79M | 19.23M | |||
| 0.99948 | -0.00% | +0.03% | -0.03% | 4,383.88M | 1,244.31M | |||
| 0.99984 | -0.06% | -0.02% | -0.04% | 3,254.22M | 734.53M | |||
| 0.99964 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 2,709.84M | 46.03M | |||
| 0.99988 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 2,366.70M | 398.82M | |||
| 0.99908 | -0.04% | -0.17% | +0.02% | 1,510.20M | 741,543.84 | |||
| 0.99924 | -0.03% | -0.04% | -0.01% | 1,459.80M | 202.27M |


