| 0.99922 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 183,102.91M | 31,169.48M | Trade | ||
| 0.99982 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | 72,166.93M | 3,795.89M | |||
| 0.99968 | -0.00% | +0.04% | +0.02% | 4,595.44M | 39.60M | |||
| 0.99942 | +0.03% | -0.01% | +0.08% | 4,062.31M | 12.55M | |||
| 0.99959 | +0.00% | +0.06% | +0.07% | 3,991.09M | 545.41M | |||
| 0.99981 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | 3,913.45M | 22.03M | |||
| 0.99994 | +0.02% | -0.00% | +0.01% | 3,481.52M | 114.02M | |||
| 0.99946 | -0.01% | +0.02% | +0.02% | 3,011.61M | 3.51M | |||
| 0.99973 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | 2,790.68M | 120.16M | |||
| 1.13851 | -0.26% | -0.16% | +0.09% | 2,137.49M | 374,279.06 |


