| 0.99997 | -0.02% | +0.01% | -0.02% | 184,430.43M | 58,799.63M | Trading | ||
| 0.99968 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | 78,583.38M | 7,544.10M | |||
| 0.9996 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 11,393.08M | 51.14M | |||
| 0.99953 | -0.02% | -0.03% | -0.08% | 5,825.87M | 133.35M | |||
| 0.99971 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 5,363.84M | 138.27M | |||
| 1.00021 | -0.01% | +0.02% | -0.02% | 4,741.84M | 6.32M | |||
| 0.99889 | -0.04% | -0.10% | -0.05% | 4,112.29M | 1,201.99M | |||
| 0.99971 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | 4,015.24M | 55.02M | |||
| 1.22609 | -0.01% | +0.01% | +0.22% | 3,439.37M | 20.86M | |||
| 0.99988 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 2,132.11M | 55.93M |


