| 68,667.89 | -1.49% | -2.49% | -27.92% | 1,372,674.65M | 39,901.48M | |||
| 1,964.54 | -5.07% | -5.28% | -40.21% | 237,105.31M | 30,837.08M | |||
| 1.47745 | -3.55% | +3.72% | -28.40% | 90,002.04M | 5,912.12M | |||
| 86.06 | -2.53% | -0.47% | -40.42% | 48,890.98M | 4,191.48M | |||
| 615.76 | -2.69% | -3.30% | -34.27% | 83,964.01M | 1,549.58M | |||
| <0.00001 | -7.51% | +18.34% | -23.60% | 1,853.12M | 851.51M | |||
| 0.10289 | -9.55% | +7.09% | -25.40% | 17,363.02M | 2,421.70M | |||
| 0.10972 | +54.76% | +60.35% | +15.15% | 19.95M | 141.66M | |||
| 8.76547 | -3.41% | -0.09% | -35.91% | 6,206.83M | 671.69M | |||
| 0.28178 | -5.04% | +4.52% | -28.69% | 10,162.58M | 583.99M |


