| 69,722.31 | +1.53% | +0.88% | -27.65% | 1,393,697.32M | 38,123.59M | |||
| 87.40 | +5.13% | +1.03% | -38.86% | 49,637.37M | 3,111.31M | |||
| 2,084.41 | +2.36% | +1.62% | -37.16% | 251,572.56M | 17,778.53M | |||
| 1.46773 | +4.56% | +4.16% | -29.72% | 89,409.90M | 2,471.08M | |||
| 634.37 | +4.06% | -1.03% | -32.16% | 86,502.83M | 1,584.83M | |||
| 0.10391 | +9.10% | +7.49% | -26.59% | 17,533.17M | 964.55M | |||
| <0.00001 | +12.21% | +9.97% | -29.25% | 1,733.04M | 370.57M | |||
| 0.99739 | +4.70% | +0.25% | -44.23% | 3,836.14M | 532.83M | |||
| 0.28587 | +6.37% | +4.85% | -27.92% | 10,310.28M | 414.17M | |||
| 0.28317 | +1.69% | +2.83% | -7.94% | 26,822.42M | 526.30M |


