| 0.99985 | -0.02% | +0.09% | +0.06% | 183,203.63M | 111,017.52M | Trade | ||
| 0.99991 | -0.04% | -0.00% | -0.00% | 73,517.24M | 19,711.60M | |||
| 0.99999 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 9,757.80M | 142.66M | |||
| 0.99939 | -0.06% | -0.02% | -0.02% | 4,581.05M | 29.75M | |||
| 0.9999 | -0.03% | +0.01% | +0.00% | 4,090.93M | 61.65M | |||
| 0.99981 | -0.02% | +0.06% | +0.06% | 4,063.89M | 36.38M | |||
| 0.99963 | -0.00% | +0.07% | +0.08% | 3,974.69M | 1,504.91M | |||
| 1.00012 | -0.01% | +0.02% | +0.02% | 3,387.54M | 234.95M | |||
| 1.00002 | -0.01% | +0.09% | +0.06% | 2,948.42M | 2.18M | |||
| 0.99972 | -0.03% | -0.00% | -0.00% | 2,894.69M | 79.58M |


