| 0.99894 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 182,985.36M | 25,747.01M | Trade | ||
| 0.9999 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | 71,882.15M | 2,710.95M | |||
| 0.99985 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 9,794.23M | 57.50M | |||
| 0.99973 | +0.01% | +0.07% | -0.01% | 4,582.21M | 20.42M | |||
| 0.99885 | -0.00% | -0.04% | -0.05% | 4,059.99M | 3.29M | |||
| 0.99888 | -0.01% | -0.05% | +0.02% | 3,987.52M | 268.95M | |||
| 0.99979 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 3,960.91M | 6.17M | |||
| 0.99986 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 3,467.35M | 78.89M | |||
| 0.99907 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | 2,962.51M | 2.72M | |||
| 0.99971 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 2,773.37M | 24.94M |


