| 0.99998 | -0.01% | +0.02% | +0.11% | 183,407.58M | 42,896.99M | Trade | ||
| 0.99998 | -0.02% | -0.01% | +0.03% | 74,054.98M | 8,381.30M | |||
| 0.99996 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | 9,833.93M | 315.48M | |||
| 0.99996 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 4,605.46M | 24.92M | |||
| 0.99979 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | 4,129.58M | 654.03M | |||
| 1.00008 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | 4,070.54M | 26.79M | |||
| 0.99996 | -0.01% | +0.04% | +0.16% | 4,064.52M | 14.70M | |||
| 1.00024 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | 3,330.55M | 296.57M | |||
| 1.00018 | -0.02% | +0.02% | +0.12% | 2,939.09M | 2.36M | |||
| 0.99995 | +0.03% | +0.04% | +0.02% | 2,800.80M | 62.92M |


