| 0.99887 | -0.03% | -0.04% | -0.02% | 182,971.57M | 47,675.04M | Trade | ||
| 0.99978 | -0.00% | -0.02% | +0.00% | 72,094.07M | 8,214.79M | |||
| 0.9998 | -0.01% | +0.00% | +0.00% | 9,805.16M | 162.02M | |||
| 0.99925 | -0.05% | -0.05% | -0.04% | 4,584.74M | 431.24M | |||
| 0.99911 | -0.04% | +0.04% | -0.01% | 4,061.05M | 7.51M | |||
| 0.99903 | -0.05% | -0.05% | +0.01% | 4,001.30M | 810.71M | |||
| 0.99968 | -0.02% | -0.01% | +0.01% | 3,947.09M | 15.31M | |||
| 0.99985 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 3,480.34M | 252.33M | |||
| 0.99921 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | 3,040.36M | 4.84M | |||
| 0.99971 | -0.00% | -0.02% | +0.01% | 2,802.06M | 121.20M |


