| 0.99888 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | 182,950.40M | 24,038.54M | Trade | ||
| 0.99984 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 71,861.65M | 2,650.15M | |||
| 0.99984 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 9,793.70M | 80.03M | |||
| 0.99952 | +0.03% | -0.02% | -0.03% | 4,574.57M | 20.90M | |||
| 0.99868 | -0.04% | -0.06% | -0.02% | 4,059.32M | 9.90M | |||
| 0.999 | +0.00% | -0.03% | +0.02% | 3,987.98M | 268.19M | |||
| 0.99978 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 3,961.64M | 5.46M | |||
| 0.99978 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 3,467.08M | 111.04M | |||
| 0.99909 | -0.01% | -0.03% | -0.00% | 2,962.88M | 2.86M | |||
| 0.99967 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 2,778.27M | 34.93M |


