| 0.99963 | -0.03% | -0.01% | +0.07% | 183,311.73M | 62,701.35M | Trade | ||
| 0.99997 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 73,406.56M | 13,385.17M | |||
| 0.99988 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 4,608.55M | 22.93M | |||
| 0.99959 | -0.00% | +0.01% | +0.07% | 4,177.71M | 1,297.84M | |||
| 0.99975 | -0.03% | -0.02% | +0.02% | 4,163.50M | 78.08M | |||
| 1.00038 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 3,315.01M | 971.91M | |||
| 0.99964 | -0.01% | -0.03% | +0.01% | 2,904.78M | 75.70M | |||
| 1.00005 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 2,264.50M | 224.57M | |||
| 0.99929 | -0.09% | -0.06% | +0.39% | 1,498.26M | 2.01M | |||
| 0.99923 | -0.02% | -0.00% | -0.02% | 1,275.52M | 206.05M |


