| 0.99895 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | 182,935.71M | 42,245.28M | Trade | ||
| 0.99985 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 71,804.26M | 6,575.34M | |||
| 0.99978 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | 9,781.33M | 119.77M | |||
| 0.9997 | -0.00% | -0.01% | +0.02% | 4,572.97M | 22.37M | |||
| 0.99883 | +0.04% | -0.05% | +0.00% | 4,059.92M | 15.49M | |||
| 0.99975 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | 3,995.81M | 34.16M | |||
| 0.99873 | -0.03% | -0.07% | -0.03% | 3,974.71M | 753.90M | |||
| 1.00006 | +0.06% | +0.02% | -0.01% | 3,468.52M | 206.47M | |||
| 0.99911 | -0.02% | -0.08% | -0.03% | 2,934.63M | 6.89M | |||
| 0.99976 | +0.02% | -0.00% | +0.00% | 2,760.45M | 67.07M |


