| 0.01002 | +1.64% | +26.27% | +54.66% | 629.79M | 384.19M | |||
| 76,984.84 | +0.26% | -0.70% | +14.68% | 1,541,403.16M | 32,360.27M | |||
| 2,305.14 | +0.79% | -2.37% | +13.36% | 278,202.71M | 13,210.18M | |||
| 0.10076 | +1.64% | +4.72% | +9.30% | 15,519.83M | 1,779.20M | |||
| <0.00001 | +0.99% | +0.77% | +16.76% | 1,614.86M | 270.51M | |||
| 0.01799 | +11.13% | +22.64% | +52.05% | 17.42M | 31.36M | |||
| 84.58 | +0.60% | -3.03% | +1.70% | 48,713.86M | 3,335.80M | |||
| 0.03335 | +18.30% | +14.31% | +100.97% | 71.65M | 204.14M | |||
| 1.38746 | -0.22% | -3.94% | +2.70% | 85,585.27M | 1,787.94M | |||
| 0.1999 | -1.22% | -5.98% | -15.67% | 451.54M | 169.40M |


