| 0.9989 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 184,097.70M | 51,460.32M | Trading | ||
| 0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | 72,929.57M | 9,535.29M | |||
| 0.99974 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 10,011.84M | 231.28M | |||
| 0.99955 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 4,645.32M | 46.10M | |||
| 0.99869 | -0.02% | +0.00% | -0.16% | 4,377.96M | 937.07M | |||
| 0.99898 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | 4,060.53M | 11.80M | |||
| 0.99976 | +0.01% | +0.12% | +0.04% | 3,822.71M | 185.66M | |||
| 0.99994 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | 3,169.39M | 175.65M | |||
| 0.99978 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 2,843.18M | 161.28M | |||
| 0.99902 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | 2,842.06M | 774,771.17 |


