| 0.99948 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | 184,130.32M | 56,023.98M | Trading | ||
| 1 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | 73,268.11M | 9,434.30M | |||
| 0.99992 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 9,568.78M | 134.18M | |||
| 0.99978 | -0.00% | -0.00% | +0.03% | 4,640.34M | 45.87M | |||
| 0.99928 | +0.01% | +0.04% | +0.00% | 4,169.42M | 653.63M | |||
| 0.99925 | +0.04% | +0.03% | +0.00% | 4,061.62M | 10.49M | |||
| 1.00003 | +0.01% | +0.03% | +0.11% | 4,036.19M | 27.44M | |||
| 1.0001 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 3,266.29M | 193.43M | |||
| 0.99953 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | 2,927.35M | 7.85M | |||
| 0.99988 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 2,766.88M | 56.78M |


