| 0.99779 | -0.13% | -0.07% | -0.22% | 185,307.80M | 140,002.68M | Trading | ||
| 0.99918 | -0.05% | -0.07% | -0.07% | 70,613.37M | 20,606.43M | |||
| 0.99957 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | 9,334.25M | 68.60M | |||
| 0.99808 | -0.09% | -0.11% | -0.17% | 6,564.44M | 10.30M | |||
| 0.99798 | -0.05% | -0.07% | -0.15% | 6,490.99M | 267.27M | |||
| 0.99924 | -0.03% | -0.05% | -0.04% | 5,361.30M | 162.73M | |||
| 0.99932 | -0.04% | -0.02% | -0.12% | 5,132.22M | 2,431.88M | |||
| 0.99982 | +0.02% | +0.01% | -0.01% | 3,565.76M | 236.68M | |||
| 0.99391 | +0.01% | -0.13% | -0.33% | 1,913.16M | 5.11M | |||
| 0.99749 | -0.11% | -0.10% | -0.19% | 1,875.30M | 7.48M |


