| 0.99772 | -0.09% | -0.07% | -0.21% | 185,293.97M | 134,216.53M | Trading | ||
| 0.99973 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | 70,614.31M | 19,979.53M | |||
| 0.99971 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | 9,337.33M | 64.67M | |||
| 0.99793 | -0.08% | -0.08% | -0.18% | 6,595.06M | 7.80M | |||
| 0.99794 | -0.04% | -0.07% | -0.16% | 6,490.73M | 262.77M | |||
| 0.99917 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | 5,360.91M | 160.64M | |||
| 0.99934 | -0.04% | +0.02% | -0.09% | 5,128.09M | 2,354.23M | |||
| 1.21493 | -0.10% | -0.05% | +0.06% | 3,735.23M | 18.00M | |||
| 0.99969 | +0.02% | +0.01% | -0.01% | 3,565.30M | 231.44M | |||
| 0.99712 | -0.15% | -0.11% | -0.23% | 1,874.60M | 7.48M |


