| 0.9996 | -0.02% | -0.03% | +0.06% | 183,305.79M | 63,677.85M | Trading | ||
| 0.99986 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | 73,452.74M | 13,087.07M | |||
| 0.99978 | -0.01% | -0.00% | +0.01% | 4,574.05M | 20.49M | |||
| 0.99958 | -0.02% | -0.02% | +0.01% | 4,181.01M | 57.83M | |||
| 0.99946 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | 4,177.18M | 1,301.91M | |||
| 0.99983 | -0.07% | +0.02% | -0.01% | 3,289.61M | 1,055.07M | |||
| 0.99954 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | 2,894.17M | 71.61M | |||
| 1.00009 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | 2,268.79M | 179.47M | |||
| 0.99838 | -0.04% | -0.07% | +0.05% | 1,484.02M | 1.81M | |||
| 0.99897 | -0.01% | -0.05% | -0.05% | 1,277.18M | 212.44M |


