| 0.999 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 182,996.42M | 41,605.57M | Trading | ||
| 0.99983 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 71,898.88M | 7,133.16M | |||
| 0.99979 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 9,800.09M | 221.81M | |||
| 0.99954 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | 4,572.82M | 161.64M | |||
| 0.99904 | +0.00% | -0.08% | +0.01% | 3,990.79M | 635.75M | |||
| 0.99987 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 3,960.66M | 18.44M | |||
| 0.99988 | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 3,468.43M | 182.03M | |||
| 0.99914 | +0.00% | -0.06% | -0.04% | 2,991.80M | 5.75M | |||
| 0.99982 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | 2,772.68M | 156.95M | |||
| 1.14177 | -0.02% | -0.00% | +0.21% | 2,143.87M | 289,803.59 |


