| 78,320.34 | +0.92% | +3.87% | +9.12% | 1,567,979.29M | 36,681.90M | |||
| 86.22 | +0.60% | -2.05% | -7.38% | 49,638.06M | 4,397.35M | |||
| 2,331.62 | +0.22% | -0.80% | +6.44% | 281,400.99M | 16,170.77M | |||
| <0.00001 | +2.39% | -1.60% | +8.49% | 1,598.74M | 315.12M | |||
| 638.56 | +0.86% | +0.90% | -1.63% | 86,069.26M | 1,510.67M | |||
| 0.09841 | +2.47% | -0.34% | +1.26% | 16,697.39M | 1,667.03M | |||
| 1.4396 | +1.78% | -0.34% | +0.52% | 88,635.49M | 2,378.52M | |||
| 0.25128 | +1.67% | -2.39% | -8.03% | 9,091.89M | 415.43M | |||
| 0.0213 | +78.25% | +131.79% | +98.18% | 49.90M | 548.35M | |||
| 3.4931 | +7.03% | +2.82% | +12.13% | 349.21M | 73.08M |


