| 0.99998 | -0.03% | +0.04% | -0.02% | 184,433.48M | 60,763.20M | Obchodovat | ||
| 0.99979 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | 78,613.44M | 6,917.00M | |||
| 0.99951 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | 11,499.55M | 41.46M | |||
| 0.9995 | -0.03% | +0.01% | -0.07% | 5,825.66M | 80.68M | |||
| 0.99979 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 5,364.26M | 136.83M | |||
| 1.00041 | -0.01% | +0.06% | +0.00% | 4,726.23M | 6.74M | |||
| 0.99902 | -0.03% | -0.07% | -0.04% | 4,115.82M | 1,260.27M | |||
| 0.99967 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 4,020.06M | 50.90M | |||
| 1.22581 | -0.02% | +0.04% | +0.20% | 3,440.09M | 22.46M | |||
| 0.99973 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 2,101.80M | 36.69M |


