| 0.99969 | +0.02% | +0.06% | +0.10% | 184,460.72M | 95,900.70M | تداول | ||
| 1.00015 | +0.02% | +0.07% | +0.00% | 73,160.97M | 16,507.02M | |||
| 1.00028 | +0.03% | +0.06% | +0.06% | 9,613.27M | 126.07M | |||
| 0.99912 | +0.05% | +0.02% | +0.00% | 6,426.74M | 86.31M | |||
| 1.0002 | +0.02% | +0.05% | +0.06% | 5,366.48M | 111.26M | |||
| 1.00063 | +0.05% | +0.02% | +0.09% | 5,367.64M | 1,627.85M | |||
| 1.00016 | +0.04% | +0.03% | +0.06% | 3,867.37M | 336.57M | |||
| 1.21682 | -0.01% | +0.06% | +0.19% | 3,682.64M | 5.37M | |||
| 0.99955 | +0.03% | +0.04% | +0.09% | 1,884.32M | 4.89M | |||
| 0.99799 | +0.07% | +0.38% | +0.17% | 1,643.75M | 845,624.07 |


