| 0.99902 | -0.04% | -0.03% | +0.04% | 183,976.92M | 48,397.13M | تداول | ||
| 0.99984 | -0.02% | -0.00% | -0.01% | 72,579.40M | 8,963.01M | |||
| 0.9999 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | 9,855.82M | 106.37M | |||
| 0.99978 | -0.02% | +0.02% | +0.01% | 4,644.17M | 28.10M | |||
| 0.99865 | -0.04% | -0.06% | -0.03% | 4,119.83M | 928.13M | |||
| 0.99927 | -0.01% | +0.02% | +0.06% | 4,061.72M | 3.05M | |||
| 0.99974 | -0.02% | -0.01% | +0.15% | 3,981.54M | 30.82M | |||
| 0.9999 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 3,278.70M | 196.00M | |||
| 0.99921 | -0.03% | -0.01% | +0.05% | 2,948.78M | 9.73M | |||
| 0.99965 | -0.02% | -0.01% | +0.01% | 2,678.18M | 10.00M |


