| 0.99918 | -0.02% | -0.00% | +0.02% | 184,054.44M | 55,267.44M | تداول | ||
| 0.99985 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | 73,223.10M | 9,148.75M | |||
| 0.99978 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | 9,995.46M | 126.04M | |||
| 0.99972 | -0.01% | +0.05% | +0.03% | 4,628.18M | 44.71M | |||
| 0.99882 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | 4,257.53M | 878.65M | |||
| 0.99919 | -0.01% | -0.02% | +0.03% | 4,061.39M | 14.36M | |||
| 0.99972 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | 4,017.49M | 54.34M | |||
| 0.99996 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 3,155.29M | 223.57M | |||
| 0.99928 | -0.02% | +0.00% | +0.03% | 2,943.81M | 9.97M | |||
| 0.99979 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 2,819.59M | 52.20M |


