| 0.9996 | +0.03% | +0.04% | +0.11% | 184,444.61M | 94,136.40M | تداول | ||
| 0.99996 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 73,196.05M | 16,137.03M | |||
| 1.00007 | +0.02% | +0.06% | +0.03% | 9,626.58M | 130.22M | |||
| 0.99883 | +0.02% | +0.04% | -0.02% | 6,424.91M | 83.08M | |||
| 0.9998 | +0.03% | +0.08% | +0.11% | 6,061.28M | 17.73M | |||
| 1 | +0.00% | +0.06% | +0.04% | 5,365.38M | 111.10M | |||
| 1.0001 | -0.01% | +0.05% | +0.05% | 5,364.81M | 1,590.21M | |||
| 0.99986 | +0.02% | +0.03% | +0.04% | 3,866.20M | 332.24M | |||
| 1.21691 | -0.01% | +0.08% | +0.21% | 3,682.90M | 5.72M | |||
| 0.99941 | +0.01% | +0.08% | +0.09% | 1,884.06M | 4.88M |


