| 0.25449 | -6.74% | -12.80% | -4.51% | 22.04M | 9.69M | |||
| 0.06548 | -8.75% | -13.44% | -10.53% | 12.44M | 6.79M | |||
| 1.3211 | -7.49% | -12.94% | -12.40% | 1,699.56M | 228.29M | |||
| 0.02572 | -4.92% | -9.68% | -10.28% | 35.81M | 9.10M | |||
| 0.46012 | -6.18% | -2.58% | -6.04% | 1,279.29M | 343.56M | |||
| 0.53589 | -10.30% | -12.24% | -23.04% | 374.78M | 54.80M | |||
| 15.55 | -4.07% | -11.40% | -16.66% | 10.45M | 976,674.24 | |||
| 0.00537 | -3.69% | -11.99% | -9.43% | 97.33M | 3.05M | |||
| 544.14 | -5.96% | -8.15% | -9.10% | 10,876.14M | 563.80M | |||
| 0.03025 | -5.88% | -14.81% | -19.78% | 14.25M | 7.36M |


