| 0.99901 | -0.00% | -0.04% | -0.05% | 182,996.86M | 41,595.47M | Trade | ||
| 0.99982 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 71,898.31M | 7,122.54M | |||
| 0.99985 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 9,800.03M | 221.46M | |||
| 0.9995 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | 4,572.62M | 160.53M | |||
| 0.99868 | -0.01% | -0.08% | -0.02% | 4,059.29M | 5.94M | |||
| 0.99907 | +0.00% | -0.07% | +0.01% | 3,990.93M | 636.03M | |||
| 0.99989 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | 3,960.72M | 18.65M | |||
| 0.99972 | -0.04% | -0.02% | -0.02% | 3,467.25M | 182.52M | |||
| 0.99912 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | 2,991.75M | 5.74M | |||
| 0.99976 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 2,772.51M | 157.12M |


