| 0.99981 | -0.01% | -0.02% | +0.07% | 183,342.56M | 70,285.04M | 交易 | ||
| 1.00001 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 73,812.94M | 15,085.10M | |||
| 0.99994 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | 4,579.31M | 27.20M | |||
| 0.99966 | +0.00% | -0.02% | +0.06% | 4,174.00M | 1,496.58M | |||
| 0.99976 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 4,116.50M | 81.28M | |||
| 0.99995 | -0.01% | -0.04% | -0.00% | 3,341.04M | 750.49M | |||
| 0.99984 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | 2,810.16M | 76.07M | |||
| 1.0001 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 2,389.88M | 188.80M | |||
| 0.99988 | +0.05% | +0.11% | +0.20% | 1,501.00M | 1.91M | |||
| 0.99953 | -0.01% | +0.02% | +0.01% | 1,274.90M | 181.86M |


