| 1.00005 | -0.01% | +0.02% | +0.14% | 183,420.89M | 67,604.25M | 交易 | ||
| 1 | -0.00% | +0.00% | +0.02% | 74,083.09M | 14,580.43M | |||
| 0.99994 | +0.01% | -0.02% | +0.03% | 9,824.90M | 383.09M | |||
| 0.99977 | -0.02% | -0.01% | +0.04% | 4,584.37M | 31.25M | |||
| 0.99982 | -0.01% | +0.01% | +0.12% | 4,125.71M | 1,152.18M | |||
| 0.99995 | -0.01% | +0.00% | +0.04% | 4,066.20M | 28.56M | |||
| 1.00005 | -0.03% | +0.03% | +0.12% | 4,064.88M | 21.12M | |||
| 1.00032 | +0.01% | +0.01% | +0.05% | 3,330.92M | 373.03M | |||
| 1.00024 | -0.01% | +0.03% | +0.14% | 2,937.67M | 4.06M | |||
| 0.99973 | -0.00% | +0.00% | -0.00% | 2,806.10M | 106.21M |


