| 0.99971 | -0.02% | +0.01% | -0.05% | 184,034.58M | 48,478.47M | Trade | ||
| 1 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 73,969.94M | 9,112.02M | |||
| 0.99968 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 4,908.05M | 31.27M | |||
| 0.99964 | +0.16% | -0.02% | -0.04% | 4,595.53M | 19.92M | |||
| 0.99943 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 4,402.66M | 606.29M | |||
| 0.99987 | -0.03% | -0.02% | -0.03% | 3,179.35M | 375.27M | |||
| 0.99979 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | 2,898.31M | 34.39M | |||
| 1 | -0.03% | +0.00% | -0.01% | 2,503.68M | 115.69M | |||
| 0.9992 | +0.01% | -0.06% | -0.01% | 1,558.39M | 143.11M | |||
| 0.99987 | +0.00% | -0.03% | -0.09% | 1,554.20M | 7.20M |


