| 0.9996 | +0.02% | -0.00% | +0.01% | 183,984.78M | 78,053.40M | Trade | ||
| 0.99992 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 74,030.24M | 19,653.74M | |||
| 0.99967 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | 4,902.21M | 23.39M | |||
| 0.99976 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 4,580.63M | 18.40M | |||
| 0.99922 | +0.04% | +0.01% | -0.01% | 4,392.74M | 890.19M | |||
| 1.0001 | +0.03% | +0.02% | +0.02% | 3,173.08M | 709.55M | |||
| 0.99989 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | 2,876.46M | 94.67M | |||
| 0.99997 | +0.01% | +0.00% | -0.00% | 2,509.71M | 217.12M | |||
| 0.99934 | +0.06% | -0.20% | -0.17% | 1,521.04M | 6.34M | |||
| 0.99913 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,497.37M | 196.46M |


