Negara yang Didukung untuk Verifikasi SMS di Binance
Dipublikasikan pada 2018-01-05 05:15
Diperbarui pada 2026-04-13 12:22
Anda dapat menggunakan nomor telepon Anda untuk verifikasi SMS di Binance. Berikut adalah daftar negara yang didukung untuk verifikasi SMS:
| AF | Afganistan | 93 |
| AX | Kepulauan Aland | 35818 |
| AL | Albania | 355 |
| DZ | Aljazair | 213 |
| AS | Samoa Amerika | 1684 |
| AD | Andora | 376 |
| AO | Angola | 244 |
| AI | Anguilla | 1264 |
| AQ | Antarktika | 672 |
| AG | Antigua & Barbuda | 1268 |
| AR | Argentina | 54 |
| AM | Armenia | 374 |
| AW | Aruba | 297 |
| AU | Australia | 61 |
| AT | Austria | 43 |
| AZ | Azerbaijan | 994 |
| BH | Bahrain | 973 |
| BD | Bangladesh | 880 |
| BB | Barbados | 1246 |
| BY | Belarus | 375 |
| BE | Belgia | 32 |
| BZ | Beliza | 501 |
| BJ | Benin | 229 |
| BM | Bermuda | 1441 |
| BT | Bhutan | 975 |
| BO | Bolivia | 591 |
| BA | Bosnia dan Herzegovina | 387 |
| BW | Botswana | 267 |
| BR | Brasil | 55 |
| IO | Wilayah Samudra Hindia Britania Raya | 246 |
| VG | Kepulauan Virgin Britania Raya | 1284 |
| BN | Brunei | 673 |
| BG | Bulgaria | 359 |
| BF | Burkina | 226 |
| BI | Burundi | 257 |
| KH | Kamboja | 855 |
| CM | Kamerun | 237 |
| CA | Kanada | 1 |
| CV | Tanjung Verde | 238 |
| BQ | Belanda Karibia | 5997 |
| KY | Kepulauan Cayman | 1345 |
| CF | Republik Afrika Tengah | 236 |
| TD | Chad | 235 |
| CL | Chili | 56 |
| CN | Tiongkok | 86 |
| CX | Pulau Natal | 61 |
| CC | Kepulauan Cocos (Keeling) | 61 |
| CO | Kolombia | 57 |
| CD | Kongo, DR | 243 |
| CK | Kepulauan Cook | 682 |
| CR | Kosta Rika | 506 |
| HR | Kroasia | 385 |
| CI | Pantai Gading | 225 |
| CU | Kuba | 53 |
| CW | Curacao | 5999 |
| CY | Siprus | 357 |
| CZ | Republik Ceko | 420 |
| DK | Denmark | 45 |
| DJ | Djibouti | 253 |
| DM | Dominika | 1767 |
| DO | Republik Dominika | 1809 |
| EC | Ekuador | 593 |
| EG | Mesir | 20 |
| SV | El Salvador | 503 |
| GQ | Guinea Khatulistiwa | 240 |
| ER | Eritrea | 291 |
| EE | Estonia | 372 |
| SZ | Eswatini | 268 |
| ET | Ethiopia | 251 |
| FK | Kepulauan Falkland | 500 |
| FO | Kepulauan Faroe | 298 |
| FM | Negara Federasi Mikronesia | 691 |
| FJ | Fiji | 679 |
| FI | Finlandia | 358 |
| FR | Prancis | 33 |
| GF | Guyana Prancis | 594 |
| PF | Polinesia Prancis | 689 |
| GA | Gabon | 241 |
| GM | Gambia | 220 |
| GE | Georgia | 995 |
| DE | Jerman | 49 |
| GH | Ghana | 233 |
| GI | Gibraltar | 350 |
| GB | Britania Raya (Inggris Raya; Inggris) | 44 |
| GR | Yunani | 30 |
| GL | Greenland | 299 |
| GD | Grenada | 1473 |
| GP | Guadeloupe | 590 |
| GU | Guam | 1671 |
| GT | Guatemala | 502 |
| GG | Guernsey | 44 |
| GN | Guinea | 224 |
| GW | Guinea-Bissau | 245 |
| GY | Guyana | 592 |
| HT | Haiti | 509 |
| HN | Honduras | 504 |
| HK | Hong Kong | 852 |
| HU | Hungaria | 36 |
| IS | Islandia | 354 |
| IN | India | 91 |
| ID | Indonesia | 62 |
| IR | Iran | 98 |
| IQ | Irak | 964 |
| IE | Irlandia | 353 |
| IM | Pulau Man | 44 |
| IL | Israel | 972 |
| IT | Italia | 39 |
| JM | Jamaika | 1876 |
| JP | Jepang | 81 |
| JE | Jersey | 44 |
| JO | Yordania | 962 |
| KZ | Kazakhstan | 76 |
| KE | Kenya | 254 |
| KI | Kiribati | 686 |
| XK | Kosovo | 383 |
| KW | Kuwait | 965 |
| KG | Kirgiztan | 996 |
| LA | Laos | 856 |
| LV | Latvia | 371 |
| LB | Lebanon | 961 |
| LS | Lesotho | 266 |
| LR | Liberia | 231 |
| LY | Libya | 218 |
| LI | Liechtenstein | 423 |
| LT | Lituania | 370 |
| LU | Luksemburg | 352 |
| MO | Makau | 853 |
| MK | Makedonia | 389 |
| MG | Madagaskar | 261 |
| MW | Malawi | 265 |
| MY | Malaysia | 60 |
| MV | Maladewa | 960 |
| ML | Mali | 223 |
| MT | Malta | 356 |
| MH | Kepulauan Marshall | 692 |
| MQ | Martinique | 596 |
| MR | Mauritania | 222 |
| MU | Mauritius | 230 |
| YT | Mayotte | 262 |
| MX | Meksiko | 52 |
| MD | Moldova | 373 |
| MC | Monako | 377 |
| MN | Mongolia | 976 |
| ME | Montenegro | 382 |
| MS | Montserrat | 1664 |
| MA | Maroko | 212 |
| MZ | Mozambik | 258 |
| MM | Myanmar | 95 |
| NA | Namibia | 264 |
| NR | Nauru | 674 |
| NP | Nepal | 977 |
| NL | Belanda | 31 |
| AN | Antilla Belanda | 599 |
| NC | Kaledonia Baru | 687 |
| NZ | Selandia Baru | 64 |
| NI | Nikaragua | 505 |
| NE | Niger | 227 |
| NG | Nigeria | 234 |
| NU | Niue | 683 |
| NF | Pulau Norfolk | 672 |
| MP | Kepulauan Mariana Utara | 1670 |
| NO | Norwegia | 47 |
| OM | Oman | 968 |
| PK | Pakistan | 92 |
| PW | Palau | 680 |
| PS | Wilayah Palestina | 970 |
| PA | Panama | 507 |
| PG | Papua Nugini | 675 |
| PY | Paraguay | 595 |
| PE | Peru | 51 |
| PN | Kepulauan Pitcairn | 64 |
| PL | Polandia | 48 |
| PT | Portugal | 351 |
| PR | Puerto Riko | 1787 |
| QA | Qatar | 974 |
| CG | Republik Kongo | 242 |
| RE | Réunion | 262 |
| RO | Rumania | 40 |
| RU | Federasi Rusia | 7 |
| RW | Rwanda | 250 |
| MF | Saint Martin (Prancis) | 590 |
| PM | Saint-Pierre dan Miquelon | 508 |
| WS | Samoa | 685 |
| SM | San Marino | 378 |
| ST | Sao Tome & Principe | 239 |
| SA | Arab Saudi | 966 |
| SN | Senegal | 221 |
| RS | Serbia | 381 |
| SC | Seychelles | 248 |
| SL | Sierra Leone | 232 |
| SG | Singapura | 65 |
| SX | Sint Maarten | 1721 |
| SK | Slowakia | 421 |
| SI | Slovenia | 386 |
| SB | Kepulauan Solomon | 677 |
| SO | Somalia | 252 |
| ZA | Afrika Selatan | 27 |
| GS | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | 500 |
| KR | Korea Selatan | 82 |
| SS | Sudan Selatan | 211 |
| ES | Spanyol | 34 |
| LK | Sri Lanka | 94 |
| SH | St Helena, Ascension dan Tristan da Cunha | 290 |
| KN | St. Kitts & Nevis | 1869 |
| LC | St. Lucia | 1758 |
| VC | St. Vincent & the Grenadines | 1784 |
| SD | Sudan | 249 |
| SR | Suriname | 597 |
| SJ | Svalbard dan Jan Mayen | 47 |
| SE | Swedia | 46 |
| CH | Swiss | 41 |
| SY | Suriah | 963 |
| TW | Taiwan | 886 |
| TJ | Tajikistan | 992 |
| TZ | Tanzania | 255 |
| TH | Thailand | 66 |
| BS | Bahama | 1242 |
| KM | Komoro | 269 |
| PH | Filipina | 63 |
| TL | Timor-Leste | 670 |
| TG | Togo | 228 |
| TK | Tokelau | 690 |
| TO | Tonga | 676 |
| TT | Trinidad & Tobago | 1868 |
| TN | Tunisia | 216 |
| TR | Turki | 90 |
| TM | Turkmenistan | 993 |
| TC | Kepulauan Turks & Caicos | 1649 |
| TV | Tuvalu | 688 |
| UG | Uganda | 256 |
| UA | Ukraina | 380 |
| AE | Uni Emirat Arab | 971 |
| US | Amerika Serikat (AS) | 1 |
| VI | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 1340 |
| UY | Uruguay | 598 |
| UZ | Uzbekistan | 998 |
| VU | Vanuatu | 678 |
| VA | Kota Vatikan (Takhta Suci) | 379 |
| VE | Venezuela | 58 |
| VN | Vietnam | 84 |
| WF | Wallis dan Futuna | 681 |
| YE | Yaman | 967 |
| ZM | Zambia | 260 |
| ZW | Zimbabwe | 263 |
Untuk detail selengkapnya terkait verifikasi SMS, silakan kunjungi:
- Bagaimana Cara Mereset Nomor Telepon saya untuk Verifikasi SMS di Situs Web Binance?
- Bagaimana Cara Mereset Nomor Telepon Saya untuk Verifikasi SMS di Aplikasi Binance?
- Mengapa Saya Tidak Bisa Menerima Kode Verifikasi SMS?
Harap diperhatikan: Mungkin terdapat perbedaan antara konten asli dalam bahasa Inggris ini dan versi terjemahannya (versi tersebut mungkin dihasilkan oleh AI). Harap merujuk pada versi asli dalam bahasa Inggris untuk informasi yang paling akurat jika terjadi perbedaan.
























