| 0.00879 | +0.19% | +1.40% | – | 9,593.92 | Ma | ||
| 0.49576 | -0.35% | -51.13% | – | – | Tegnap | ||
| 393.45 | -12.52% | -10.14% | – | 250.90 | Tegnap | ||
| 0.99495 | +0.07% | -0.34% | – | 86,325.69 | 3 napja | ||
| 0.00237 | -0.48% | +45.00% | – | 3.76M | 3 napja | ||
| 0.9996 | +0.00% | -0.03% | – | 636,902.86 | 3 napja | ||
| 0.00102 | -4.24% | -7.10% | – | 6,790.31 | 6 napja | ||
| 0.01852 | -0.07% | -1.73% | – | 250,098.53 | 6 napja | ||
| 0.00823 | +107.29% | +45.97% | – | 14,329.06 | 6 napja | ||
| 0.02458 | -1.33% | -5.36% | – | 7,284.98 | 6 napja | ||
| 66,822.92 | -0.02% | -0.85% | 1.54M | 145,280.78 | 6 napja | ||
| 0.07456 | -2.45% | +3.56% | 38.81M | 170.12M | 7 napja | ||
| 0.01987 | +4.08% | +4.42% | 57.22M | 24.99M | 7 napja | ||
| 5,753.30 | -0.02% | +4.36% | – | – | 7 napja | ||
| 520,086.35 | +0.00% | +4.18% | – | – | 7 napja | ||
| 0.00053 | -14.99% | -37.46% | – | 20,838.68 | 7 napja | ||
| 0.00833 | +0.03% | -0.91% | 805,129.44 | 208,801.62 | 8 napja | ||
| 0.00075 | -0.58% | -14.24% | – | 173,889.03 | 8 napja | ||
| 0.00012 | +0.00% | -2.70% | – | – | 8 napja | ||
| 0.0121 | -5.63% | -15.28% | 1.24M | 270,638.82 | 9 napja | ||
| 0.00127 | -0.09% | -2.02% | – | 1.54M | 9 napja | ||
| 2.13841 | +0.82% | -0.90% | – | 894,059.75 | 9 napja | ||
| 0.01234 | +0.14% | -21.56% | – | 105,767.31 | 9 napja | ||
| <0.00001 | -4.59% | -3.28% | – | 1,172.05 | 9 napja | ||
| 55.36 | +0.21% | +1.72% | – | – | 9 napja | ||
| 125.26 | -0.07% | +0.57% | – | – | 9 napja | ||
| 362.98 | +0.04% | -1.51% | – | – | 9 napja | ||
| 144.81 | -0.18% | +0.50% | – | – | 9 napja | ||
| 0.00054 | -0.42% | -9.89% | – | 151,480.37 | 10 napja | ||
| 0.03242 | +3.05% | +7.80% | 4.51M | 29.48M | 12 napja |


