| 0.0145 | -1.33% | +1.01% | – | 341,815.09 | Ma | ||
| 0.00131 | +3.63% | +12.94% | – | 1.60M | Ma | ||
| 0.00028 | +0.40% | +37.48% | – | 68,979.04 | Ma | ||
| 0.01388 | +0.07% | +1.28% | 1.42M | 99,675.40 | Tegnap | ||
| 0.00126 | -0.77% | -1.44% | – | 1.58M | Tegnap | ||
| 2.18744 | +2.10% | -0.54% | – | 1.10M | Tegnap | ||
| 0.01905 | -0.89% | +34.47% | – | 207,357.13 | Tegnap | ||
| 0.00238 | +1.07% | -13.73% | – | 434,813.08 | Tegnap | ||
| 53.95 | +0.24% | +0.24% | – | – | Tegnap | ||
| 125.63 | -0.07% | -0.14% | – | – | Tegnap | ||
| 364.13 | +0.06% | -0.49% | – | – | Tegnap | ||
| 146.72 | +0.37% | -0.46% | – | – | Tegnap | ||
| 0.00085 | -0.32% | -17.20% | – | 331,402.34 | 2 napja | ||
| 0.05386 | -1.29% | -41.98% | 7.50M | 20.26M | 4 napja | ||
| <0.00001 | -0.97% | -84.89% | – | 19,254.98 | 4 napja | ||
| 4.72332 | -0.18% | -0.33% | – | 20,030.16 | 5 napja | ||
| 0.0273 | -0.81% | -8.23% | 5.73M | 10.66M | 6 napja | ||
| 0.99977 | +0.03% | +0.03% | – | 56.76M | 6 napja | ||
| 0.07677 | -1.07% | -11.92% | 41.34M | – | 6 napja | ||
| 0.00013 | +0.65% | +19.91% | – | 11.79M | 6 napja | ||
| 0.00006 | -1.62% | -16.19% | – | 3.93M | 6 napja | ||
| 0.07083 | -3.13% | +6.59% | – | 691,347.28 | 7 napja | ||
| <0.00001 | -0.53% | -16.47% | – | 1,948.57 | 7 napja | ||
| 0.00942 | -0.21% | -3.97% | – | 63,788.92 | 7 napja | ||
| <0.00001 | +0.00% | +16.51% | – | – | 8 napja | ||
| 0.64443 | +0.00% | -8.76% | – | – | 8 napja | ||
| 0.27161 | -0.72% | -20.25% | – | 22,310.86 | 8 napja | ||
| 50.76 | +0.00% | -1.79% | – | – | 8 napja | ||
| 0.01994 | +2.27% | -26.86% | 43.87M | 353.05M | 9 napja | ||
| 0.60193 | +0.24% | +0.35% | – | 1.07M | 9 napja |


