📊
#River Rapport de données quotidienne | 2026-05-27
━━━ Prix ━━━
🔸 River: 6,69 $ (-1,91%)
🔸 RiverPts: 0,005768 $ (-6,88%)
━━━ Staking River 2.0 ━━━
🔹 APR max (12 mois): 63,63%
🔹 Total staké: 1 643 947,33 (-8 697,81)
3 mois: 295 312,70 (17,96%)
6 mois: 554 113,39 (33,71%)
9 mois: 319 436,93 (19,43%)
12 mois: 475 084,30 (28,90%)
━━━ Désengagement ━━━
🔹 Total désengagé: 421 439,50 (+6 346,87)
Pratiquement tout provient de la période de 3 mois (58,80%)
━━━ Staking River 3.0 (depuis 2026-05-06) ━━━
🔹 Total staké: 30 605,61 (+1 640,15)
━━━ Détails des périodes 3.0 ━━━
✨1 (réduction 30%, déverrouillage 2026-10-01): Staké 1 922,73
✨2 (réduction 40%, déverrouillage 2027-01-01): Staké 769,46
✨3 (réduction 50%, déverrouillage 2027-04-01): Staké 5 473,13
✨4 (réduction 60%, déverrouillage 2027-07-01): Staké 1 322,86
✨5 (réduction 70%, déverrouillage 2027-10-01): Staké 2 734,01 | Estimation des récompenses hebdomadaires: 131,67
✨6 (réduction 80%, déverrouillage 2028-01-01): Staké 3 848,63 | Estimation des récompenses hebdomadaires: 93,54
✨7 (réduction 90%, déverrouillage 2028-04-01): Staké 4 589,94 | Estimation des récompenses hebdomadaires: 78,43
✨8 (réduction 100%, déverrouillage 2028-07-01): Staké 9 944,86 | Estimation des récompenses hebdomadaires: 36,20
Source des données: River Protocol On-Chain
#RiverProtocol #Crypto #DeFi #Staking