| 0.99942 | +0.02% | +0.05% | +0.01% | 182,981.64M | 90,882.06M | Trade | ||
| 0.99999 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | 72,450.64M | 17,534.00M | |||
| 0.99991 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | 9,728.93M | 207.97M | |||
| 0.99981 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | 4,568.88M | 47.58M | |||
| 0.99977 | -0.03% | +0.00% | -0.02% | 4,078.67M | 56.77M | |||
| 0.99948 | +0.06% | +0.04% | +0.03% | 4,062.57M | 104.70M | |||
| 0.99926 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 3,983.75M | 2,248.68M | |||
| 1.00028 | +0.03% | +0.04% | +0.03% | 3,466.34M | 574.11M | |||
| 0.99971 | +0.02% | +0.04% | +0.03% | 2,953.63M | 6.37M | |||
| 1.00003 | +0.02% | +0.03% | +0.03% | 2,776.74M | 133.97M |


