| 0.99974 | -0.02% | +0.01% | +0.08% | 183,412.41M | 68,398.11M | Trade | ||
| 0.99987 | -0.02% | +0.01% | +0.00% | 74,398.99M | 14,934.27M | |||
| 0.99961 | -0.02% | -0.01% | +0.01% | 4,595.63M | 24.50M | |||
| 0.99983 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | 4,467.44M | 67.06M | |||
| 0.99951 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 4,259.60M | 1,006.54M | |||
| 0.99973 | -0.07% | -0.04% | -0.01% | 3,317.82M | 1,038.15M | |||
| 0.99983 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 2,814.17M | 36.00M | |||
| 1.00002 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 2,421.36M | 223.53M | |||
| 0.99908 | -0.14% | +0.08% | +0.00% | 1,513.82M | 1.60M | |||
| 0.9992 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 1,287.47M | 182.28M |


