| 0.99988 | -0.02% | +0.00% | +0.09% | 183,388.91M | 60,294.75M | Trade | ||
| 0.99993 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 73,870.54M | 11,128.88M | |||
| 0.99988 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 9,821.29M | 76.76M | |||
| 0.99994 | +0.05% | +0.01% | +0.04% | 4,573.67M | 23.47M | |||
| 0.99967 | -0.01% | -0.02% | +0.08% | 4,174.16M | 1,064.45M | |||
| 0.99999 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | 4,086.80M | 34.04M | |||
| 0.9997 | -0.11% | -0.09% | +0.04% | 4,063.45M | 15.64M | |||
| 1.00012 | +0.00% | -0.04% | +0.03% | 3,327.09M | 596.75M | |||
| 0.99992 | -0.03% | -0.02% | +0.08% | 2,954.12M | 7.96M | |||
| 0.99964 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 2,809.60M | 51.94M |


