| 15.80 | -2.03% | +0.10% | – | – | Ayer | ||
| 16.77 | +1.94% | -0.71% | – | – | Ayer | ||
| 0.00647 | +0.00% | +486,620.61% | – | – | Ayer | ||
| 0.00007 | +21.23% | -44.63% | – | 244,813.41 | Hace 2 días | ||
| 1.11893 | +0.00% | -0.02% | – | – | Hace 3 días | ||
| 0.00296 | +0.79% | +19.20% | – | 75,555.40 | Hace 4 días | ||
| 0.01966 | +0.11% | -2.16% | – | 434,319.59 | Hace 4 días | ||
| 24.53 | +0.03% | -9.18% | – | – | Hace 4 días | ||
| 22.36 | +0.25% | -2.43% | – | – | Hace 4 días | ||
| 87.06 | -0.01% | +0.17% | – | – | Hace 4 días | ||
| 0.42066 | +6.81% | +320.66% | 84.13M | 51.40M | Hace 5 días | ||
| 81.52 | -0.03% | -0.79% | – | 56,300.51 | Hace 5 días | ||
| 0.03523 | +4.08% | +11.98% | 44.80M | 8.72M | Hace 5 días | ||
| 0.01324 | +0.00% | +0.97% | – | – | Hace 6 días | ||
| 320.83 | +0.44% | -4.63% | 565,032.63 | 715,749.76 | Hace 7 días | ||
| 17.59 | +0.23% | -9.77% | 669,829.94 | 1.03M | Hace 7 días | ||
| 327.87 | +0.57% | -15.73% | 1.07M | 1.06M | Hace 7 días | ||
| 242.64 | +0.52% | -3.91% | 603,664.88 | 715,254.22 | Hace 7 días | ||
| 18.20 | +0.55% | -3.14% | 618,933.95 | 749,943.69 | Hace 7 días | ||
| 68.46 | +0.47% | -5.48% | 625,062.92 | 1.11M | Hace 7 días | ||
| 0.0024 | +0.15% | +0.14% | – | 7,821.47 | Hace 7 días | ||
| 81.50 | +0.03% | -4.32% | – | – | Hace 7 días | ||
| 99.66 | -0.49% | -0.28% | 1.30M | 12,659.71 | Hace 7 días | ||
| 595.53 | +0.21% | +0.39% | 693,767.79 | 283,349.89 | Hace 7 días | ||
| 158.91 | -0.04% | -2.02% | 163,382.94 | 108,891.69 | Hace 7 días | ||
| 13.87 | -0.06% | +0.58% | 4,114.54 | – | Hace 7 días | ||
| 69.18 | +0.53% | -8.12% | 4,491.42 | – | Hace 7 días | ||
| 31.92 | +0.00% | +1.78% | 9,421.03 | – | Hace 7 días | ||
| 145.02 | +0.00% | -1.63% | 516,246.22 | – | Hace 7 días | ||
| 17.71 | +0.00% | -1.49% | 5,282.91 | – | Hace 7 días |


