| 0.99979 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 183,345.30M | 121,919.65M | Trade | ||
| 0.99989 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 74,739.88M | 24,572.72M | |||
| 0.99978 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 4,903.78M | 70.09M | |||
| 0.99887 | -0.01% | -0.11% | -0.07% | 4,594.70M | 19.64M | |||
| 0.99962 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 4,352.82M | 1,627.50M | |||
| 0.9996 | -0.07% | -0.07% | -0.03% | 3,266.83M | 949.55M | |||
| 0.9999 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | 2,835.16M | 79.10M | |||
| 0.99998 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | 2,444.76M | 492.26M | |||
| 0.9997 | -0.03% | +0.32% | -0.00% | 1,509.83M | 10.27M | |||
| 0.99962 | -0.04% | +0.00% | +0.01% | 1,411.89M | 276.20M |


