| 0.02148 | -1.09% | -6.04% | – | 87,055.06 | Yesterday | ||
| 0.00034 | +0.92% | +19.65% | – | 263,023.20 | Yesterday | ||
| 0.00152 | -0.20% | -2.85% | – | 617,651.19 | Yesterday | ||
| 2.26M | +0.13% | -0.01% | – | 29,069.56 | 2 days ago | ||
| 0.99975 | +0.00% | -0.05% | – | 106.90 | 2 days ago | ||
| 142.35 | -0.00% | -1.18% | – | 45,994.31 | 2 days ago | ||
| 0.01262 | -0.16% | +1,643.69% | – | 3.47M | 2 days ago | ||
| 0.01844 | +2.56% | -26.74% | – | 7.87M | 3 days ago | ||
| 0.00008 | -5.74% | -31.35% | – | 23,544.28 | 4 days ago | ||
| 0.00701 | +0.33% | -2.61% | – | 12,510.97 | 5 days ago | ||
| 0.0077 | +1.79% | +84.84% | – | 242,179.01 | 5 days ago | ||
| <0.00001 | -22.57% | +120.80% | – | 396.55 | 5 days ago | ||
| 0.01904 | +7.27% | +0.96% | – | 29.49M | 5 days ago | ||
| 0.00226 | -1.19% | +30.32% | – | 108,546.03 | 6 days ago | ||
| 0.012 | +0.17% | -1.50% | – | 359,909.46 | 6 days ago | ||
| 0.00119 | -0.31% | +5.81% | – | 1.25M | 6 days ago | ||
| 0.87439 | +0.00% | -2.02% | – | – | 7 days ago | ||
| 0.0011 | -6.19% | -27.61% | – | 1.96M | 7 days ago | ||
| 0.05766 | -0.07% | +0.10% | – | 10,302.89 | 7 days ago | ||
| 0.0001 | +0.33% | +27.53% | – | 14,713.92 | 8 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | -1.03% | – | – | 8 days ago | ||
| 9.06418 | +0.13% | -6.96% | 2.07M | 1.29M | 8 days ago | ||
| <0.00001 | -4.11% | -17.26% | – | 4,389.99 | 9 days ago | ||
| 0.00076 | +0.67% | -13.43% | – | 1.37M | 9 days ago | ||
| 0.19597 | -0.27% | -11.91% | – | 431,711.18 | 9 days ago | ||
| 0.68881 | -0.47% | -2.97% | – | 113.48M | 9 days ago | ||
| 2.14449 | +3.03% | +9.65% | 36.93M | 205.82M | 9 days ago | ||
| 0.00166 | -4.39% | -43.99% | 1.21M | 2.25M | 10 days ago | ||
| 0.00016 | -0.38% | -3.18% | 15.88M | 872,715.44 | 11 days ago | ||
| 0.03005 | -6.57% | +20.18% | 30.05M | 9.37M | 12 days ago |


