親愛的用戶:
幣安將於2021年12月21日14:00(東八區時間)更新VIP項目。為了更好的服務用戶,幣安將會更新交易量計價單位、VIP項目交易量門檻要求,以及BNB持倉要求。主要變化如下:
VIP項目更新規則說明:
更新后,VIP項目如下:
等級 | 過去30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持倉 (BNB) | Maker Fees | Taker Fees | 使用BNB抵扣手续费7.5折 | |
Maker Fees | Taker Fees | ||||||
普通用戶 | 0 | 或 | 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% | 0.0750% |
VIP 1 | 1,000,000 | 且 | 25 | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% | 0.0750% |
VIP 2 | 5,000,000 | 且 | 100 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0600% | 0.0750% |
VIP 3 | 20,000,000 | 且 | 250 | 0.0700% | 0.1000% | 0.0525% | 0.0750% |
VIP 4 | 120,000,000 | 且 | 500 | 0.0700% | 0.0900% | 0.0525% | 0.0675% |
VIP 5 | 200,000,000 | 且 | 1000 | 0.0600% | 0.0800% | 0.0450% | 0.0600% |
VIP 6 | 500,000,000 | 且 | 1750 | 0.0500% | 0.0700% | 0.0375% | 0.0525% |
VIP 7 | 1,000,000,000 | 且 | 3000 | 0.0400% | 0.0600% | 0.0300% | 0.0450% |
VIP 8 | 2,500,000,000 | 且 | 4500 | 0.0300% | 0.0500% | 0.0225% | 0.0375% |
VIP 9 | 5,000,000,000 | 且 | 5500 | 0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% |
等級 | 過去30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持倉 (BNB) | Maker Fees | Taker Fees | 使用BNB抵扣手续费9.0折 | |
Maker Fees | Taker Fees | ||||||
普通用戶 | 0 | 或 | 0 | 0.0200% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0360% |
VIP 1 | 15,000,000 | 且 | 25 | 0.0160% | 0.0400% | 0.0144% | 0.0360% |
VIP 2 | 50,000,000 | 且 | 100 | 0.0140% | 0.0350% | 0.0126% | 0.0315% |
VIP 3 | 100,000,000 | 且 | 250 | 0.0120% | 0.0320% | 0.0108% | 0.0288% |
VIP 4 | 600,000,000 | 且 | 500 | 0.0100% | 0.0300% | 0.0090% | 0.0270% |
VIP 5 | 1,000,000,000 | 且 | 1000 | 0.0080% | 0.0270% | 0.0072% | 0.0243% |
VIP 6 | 2,500,000,000 | 且 | 1750 | 0.0060% | 0.0250% | 0.0054% | 0.0225% |
VIP 7 | 5,000,000,000 | 且 | 3000 | 0.0040% | 0.0220% | 0.0036% | 0.0198% |
VIP 8 | 12,500,000,000 | 且 | 4500 | 0.0020% | 0.0200% | 0.0018% | 0.0180% |
VIP 9 | 25,000,000,000 | 且 | 5500 | 0.0000% | 0.0170% | 0.0000% | 0.0153% |
等級 | 幣本位30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持倉(BNB) | Maker Fees | Taker Fees |
普通用戶 | 0 | 或 | 0 | 0.0100% | 0.0500% |
VIP 1 | 15,000,000 | 且 | 25 | 0.0080% | 0.0450% |
VIP 2 | 50,000,000 | 且 | 100 | 0.0050% | 0.0400% |
VIP 3 | 100,000,000 | 且 | 250 | 0.0030% | 0.0300% |
VIP 4 | 600,000,000 | 且 | 500 | 0.0000% | 0.0250% |
VIP 5 | 1,000,000,000 | 且 | 1000 | -0.0050% | 0.0240% |
VIP 6 | 2,500,000,000 | 且 | 1750 | -0.0060% | 0.0240% |
VIP 7 | 5,000,000,000 | 且 | 3000 | -0.0070% | 0.0240% |
VIP 8 | 12,500,000,000 | 且 | 4500 | -0.0080% | 0.0240% |
VIP 9 | 25,000,000,000 | 且 | 5500 | -0.0090% | 0.0240% |
風險提示:數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並註意交易風險。幣安會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2021年12月15日
幣安社群
Discord: discord.gg/bnb
Facebook:https://www.facebook.com/BinanceChinese
Twitter:https://twitter.com/binance
華語Twitter:https://twitter.com/binancezh
注:該公告與2022年03月14日更新,將VIP0改名為普通用戶。
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。