🚨 12 種山寨幣即將在 2 月 16 日至 23 日之間面臨總價值 3.2165 億美元的重大代幣解鎖!以下是詳細信息:
*懸崖解鎖(一次性釋放) - 8,648 萬美元*
| 山寨幣 | 解鎖價值 | 佔供應量 % |
| ------- | ------------ | ----------- |
|
$ZRO | 4,499 萬美元 | 5.98% |
| $YZY | 2,033 萬美元 | 17.24% ⚠️ |
|
$ARB | 1,100 萬美元 | 1.88% |
|
#KAITO | 1,016 萬美元 | 10.64% ⚠️ |
*線性解鎖(逐步釋放) - 2.3517 億美元*
| 山寨幣 | 解鎖價值 |
| ------- | ------------ |
|
#RAIN | 9,346 萬美元 |
|
#SOL | 4,111 萬美元 |
|
#CC | 3,098 萬美元 |
|
#TRUMP | 2,158 萬美元 |
| RIVER | 1,562 萬美元 |
| WLD | 1,505 萬美元 |
| DOGE | 986 萬美元 |
| ASTER | 751 萬美元 |
⚠️ YZY(17.24%)和 KAITO(10.64%)的高解鎖比例可能會增加短期賣壓。像 SOL 和 DOGE 的大盤可能更順利地吸收新增供應。
你對這些山寨幣的策略是什麼?