親愛的用戶:
爲了更好地規範市場,幣安將於2021年01月06日18:00(香港時間)調整幣本位合約爆倉清算率,詳情如下:
| 幣本位合約 | 調整前爆倉清算率 | 調整後爆倉清算率 |
BTCUSD合約 | 0.50% | 1.00% |
ETHUSD合約、最高槓杆倍數爲75倍的合約 | 0.75% | 1.50% |
最高槓杆倍數爲50倍的合約 | 1.00% | 2.00% |
同時,幣安合約將於2021年01月06日18:00(香港時間)對U本位合約 1INCH、GRT、CTK、BTCBUSD 的槓桿倍數和保證金階梯進行調整,具體如下:
1INCHUSDT
| 倉位/頭寸 (USDT名義價值) | 槓桿等級 | 維持保證金 | 初始保證金 |
≤ 5,000 | 50x | 1.2% | 2% |
≤ 25,000 | 20x | 2.5% | 5% |
≤ 100,000 | 10x | 5% | 10% |
≤ 250,000 | 5x | 10% | 20% |
≤ 1,000,000 | 2x | 12.5% | 50% |
> 1,000,000 | 1x | 50% | 100% |
GRTUSDT
| 倉位/頭寸 (USDT名義價值) | 槓桿等級 | 維持保證金 | 初始保證金 |
≤ 5,000 | 50x | 1% | 2% |
≤ 25,000 | 20x | 2.5% | 5% |
≤ 100,000 | 10x | 5% | 10% |
≤ 250,000 | 5x | 10% | 20% |
≤ 1,000,000 | 2x | 12.5% | 50% |
> 1,000,000 | 1x | 50% | 100% |
CTKUSDT
| 倉位/頭寸 (USDT名義價值) | 槓桿等級 | 維持保證金 | 初始保證金 |
≤ 5,000 | 20x | 1% | 5% |
≤ 25,000 | 10x | 2.5% | 10% |
≤ 100,000 | 5x | 5% | 20% |
≤ 250,000 | 4x | 10% | 25% |
≤ 1,000,000 | 2x | 12.5% | 50% |
> 1,000,000 | 1x | 50% | 100% |
BTCBUSD
| 倉位/頭寸 (BUSD名義價值) | 槓桿等級 | 維持保證金 | 初始保證金 |
≤ 5,000 | 20x | 0.4% | 5% |
≤ 25,000 | 15x | 0.5% | 6.7% |
≤ 100,000 | 10x | 1% | 10% |
≤ 500,000 | 7x | 2.5% | 14.3% |
≤ 2,000,000 | 6x | 5% | 16.7% |
≤ 5,000,000 | 5x | 10% | 20% |
≤ 10,000,000 | 4x | 12.5% | 25% |
≤ 20,000,000 | 3x | 15% | 33.3% |
> 20,000,000 | 2x | 25% | 50% |
> 20,000,000 | 1x | 25% | 100% |
注意:已開倉未平倉的用戶不受影響。
風險警告:合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大虧損。過往收益並不代表未來回報。劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。此處提供的信息不應被視爲幣安的金融或投資建議。所有交易策略均由您自行決定並自擔風險。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2021年01月06日
幣安社羣
微博: https://weibo.com/u/7336825507
Telegram: https://t.me/BinanceChinese
Facebook: https://www.facebook.com/BinanceChinese
Twitter: https://twitter.com/binance