10 种代币总供应量低?
截至2023年11月14日,流通量最少的10种币种是:
**顺序** | **硬币** | **流通供应**
-------- | -------- | --------
1 | **比特币钻石(BCD)** | 16,544,625
2 | **DigiByte (DGB)** | 14,577,222,800
3 | **梦娜币 (MONA)** | 55,254,628.81
4 | **羽毛币(FTC)** | 333,333,333
5 | **网格币(GRC)** | 18,069,372
6 | **边缘 (XVG)** | 16,787,724,464
7 | **科莫多 (KMD)** | 200,000,000
8 | **Siacoin (SC)** | 50,000,000,000
9 | **Zcash (ZEC)** | 2,512,500
10 | 10 **地平线(禅)** | 12,500,000
**注:** 此列表仅考虑流通供应量。在投资代币之前,研究项目背后的技术、团队和路线图非常重要。
**而且:**
* 流通供应量与代币的总供应量不同。总供应量表示可以生产多少代币,而流通供应量则表示市场上活跃交易的代币数量。
* 流通量低的硬币的价格可能比流通量高的硬币波动更大。
* 在投资硬币之前,进行自己的研究并考虑风险非常重要。