VIP会员
VIP等级登录
VIP 等级表
VIP等级 | 30天现货交易量(等值BUSD) | 或 | 30天期货交易量(等值BUSD) | 或/且 | BNB Balance |
---|---|---|---|---|---|
普通用户 | > 0 | 或 | > 0 | 或 | > 0 |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 或 | ≥ 15,000,000 | 且 | ≥ 25 |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 或 | ≥ 50,000,000 | 且 | ≥ 100 |
VIP 3 | ≥ 20,000,000 | 或 | ≥ 100,000,000 | 且 | ≥ 250 |
VIP 4 | ≥ 120,000,000 | 或 | ≥ 600,000,000 | 且 | ≥ 500 |
VIP 5 | ≥ 200,000,000 | 或 | ≥ 1,000,000,000 | 且 | ≥ 1,000 |
VIP 6 | ≥ 500,000,000 | 或 | ≥ 2,500,000,000 | 且 | ≥ 1,750 |
VIP 7 | ≥ 1,000,000,000 | 或 | ≥ 5,000,000,000 | 且 | ≥ 3,000 |
VIP 8 | ≥ 2,500,000,000 | 或 | ≥ 12,500,000,000 | 且 | ≥ 4,500 |
VIP 9 | ≥ 5,000,000,000 | 或 | ≥ 25,000,000,000 | 且 | ≥ 5,500 |
VIP特权登录
费率折扣
24小时提现额度
子账户
提现额度详情
交易手续费
VIP等级 | 24小时提现额度 (BTC) |
---|---|
普通用户 | 100 |
VIP 1 | 100 |
VIP 2 | 100 |
VIP 3 | 100 |
VIP 4 | 200 |
VIP 5 | 300 |
VIP 6 | 500 |
VIP 7 | 800 |
VIP 8 | 1000 |
VIP 9 | 1200 |
优惠价格仅供参考。请以实时交易费率为准。