| 0.00406 | +17.34% | +8.95% | – | 6.48M | Bugun | ||
| 1.05724 | -0.01% | +0.02% | – | 11.02M | Kecha | ||
| 770.40 | +0.00% | +0.34% | – | – | Kecha | ||
| 0.4843 | +0.10% | -11.46% | – | 6.24M | Kecha | ||
| 0.0001 | +6.05% | -11.42% | – | 105,888.16 | Kecha | ||
| 0.0091 | +6.21% | +1.00% | 9.10M | 11.87M | Kecha | ||
| 331.63 | +0.00% | +0.00% | 109.42 | – | Kecha | ||
| 50.13 | +0.00% | -0.01% | 501.21 | – | Kecha | ||
| 46.08 | +0.00% | +0.00% | 548.08 | – | Kecha | ||
| 3.21493 | +0.00% | +0.00% | 50.52 | – | Kecha | ||
| 36.46 | +0.00% | +0.00% | 548.78 | – | Kecha | ||
| 7.51922 | +0.00% | +0.00% | 49.44 | – | Kecha | ||
| 2.04508 | +0.00% | +0.00% | 49.61 | – | Kecha | ||
| 0.00629 | +1.48% | -11.85% | 6.29M | 2.61M | Kecha | ||
| 0.00039 | +2.12% | +14.17% | – | 6,341.06 | 2 kun oldin | ||
| 0.00512 | +0.09% | +2.82% | – | 427,874.14 | 2 kun oldin | ||
| 0.00413 | -2.18% | -24.64% | – | 864,284.25 | 2 kun oldin | ||
| 0.00194 | +9.34% | -2.56% | – | 220,576.38 | 2 kun oldin | ||
| 0.00302 | -2.52% | +12.62% | – | 622,693.94 | 3 kun oldin | ||
| 0.02049 | -4.20% | -36.65% | – | 8.22M | 3 kun oldin | ||
| 0.00194 | -8.85% | -17.93% | – | 1.53M | 3 kun oldin | ||
| 0.00006 | +0.36% | -18.89% | – | 20,083.55 | 3 kun oldin | ||
| 5.28622 | +0.01% | +1.47% | 6.56M | 10.82M | 3 kun oldin | ||
| 0.00771 | -1.92% | -7.47% | – | 728,577.82 | 3 kun oldin | ||
| 55.08 | -0.03% | -0.25% | – | 2.55M | 3 kun oldin | ||
| 0.00005 | +28.71% | +1.32% | – | 32,365.90 | 4 kun oldin | ||
| 0.00112 | -3.22% | -25.86% | 1.12M | 797,857.42 | 4 kun oldin | ||
| 79.50 | -0.43% | -0.74% | 1.13M | 338,010.06 | 4 kun oldin | ||
| 1,123.43 | +0.01% | -3.67% | 1.49M | 543,883.85 | 4 kun oldin | ||
| 0.02751 | -0.09% | -1.75% | 27.51M | 16.23M | 4 kun oldin |


