ТОППАМП (фьючерсы) Топ-30
AKE $0.005967 +97.91% $135.8M
ONE $0.001737 +58.87% $24.9M
LYN $0.03085 +45.86% $7.8M
ICNT $0.2966 +32.65% $74.7M
QNTX $37.19 +21.42% $0
TA $0.0954 +21.36% $38.7M
OKLO $23.65 +19.63% $0
ARIA $0.14475 +18.81% $63.3M
AIO $0.04124 +17.83% $9.5M
IDOL $0.025123 +17.34% $26.2M
CARV $0.03482 +17.00% $25.8M
JCT $0.003343 +16.97% $34.5M
ONDS $5.344 +15.60% $0
IONQ $32.15 +14.49% $0
RKLB $53.69 +14.11% $63K
RDW $7.21 +13.37% $9K
SMR $5.031 +13.13% $0
HANA $0.01383 +12.44% $11.6M
BTW $1.2617 +11.58% $3.7B
MAVIA $0.02714 +11.55% $6.8M
BAS $0.015291 +11.55% $38.1M
PIEVERSE $1.4073 +11.51% $420.7M
APP $389.22 +11.15% $0
Q $0.02833 +10.92% $138.2M
ACT $0.010276 +10.73% $9.7M
HUT $52.88 +10.72% $0
USAR $8.26 +10.43% $442K
AGPU $6.8 +10.21% $0
COHR $194.11 +10.08% $0
CYPH $2.823 +9.80% $0
AKE $0.005967 +97.91% $135.8M
ONE $0.001737 +58.87% $24.9M
LYN $0.03085 +45.86% $7.8M
ICNT $0.2966 +32.65% $74.7M
QNTX $37.19 +21.42% $0
TA $0.0954 +21.36% $38.7M
OKLO $23.65 +19.63% $0
ARIA $0.14475 +18.81% $63.3M
AIO $0.04124 +17.83% $9.5M
IDOL $0.025123 +17.34% $26.2M
CARV $0.03482 +17.00% $25.8M
JCT $0.003343 +16.97% $34.5M
ONDS $5.344 +15.60% $0
IONQ $32.15 +14.49% $0
RKLB $53.69 +14.11% $63K
RDW $7.21 +13.37% $9K
SMR $5.031 +13.13% $0
HANA $0.01383 +12.44% $11.6M
BTW $1.2617 +11.58% $3.7B
MAVIA $0.02714 +11.55% $6.8M
BAS $0.015291 +11.55% $38.1M
PIEVERSE $1.4073 +11.51% $420.7M
APP $389.22 +11.15% $0
Q $0.02833 +10.92% $138.2M
ACT $0.010276 +10.73% $9.7M
HUT $52.88 +10.72% $0
USAR $8.26 +10.43% $442K
AGPU $6.8 +10.21% $0
COHR $194.11 +10.08% $0
CYPH $2.823 +9.80% $0

