TOPPUMP (Фьючерсы) Топ-30
BTR $0.06818 +52.87% $22.7M
MAGMA $0.4986 +48.11% $94.8M
AKE $0.031756 +36.48% $725.0M
GTC $0.32964 +29.75% $28.3M
AGT $0.07228 +28.19% $235.3M
BWET $939.55 +15.12% $0
M $0.867 +14.77% $2.0B
SOXS $52.76 +13.98% $0
BTW $1.8459 +12.52% $5.4B
JCT $0.004432 +11.24% $42.8M
BMT $0.02604 +11.04% $26.0M
MEW $0.0004931 +10.41% $43.5M
BR $0.5196 +9.55% $157.5M
Q $0.122495 +9.06% $579.1M
SKDD $12.115 +8.61% $0
BX $118.21 +8.09% $0
UVXY $18.54 +7.79% $0
ACN $257.84 +7.62% $8.0M
SQQQ $39.65 +6.24% $0
CTR $0.016176 +5.98% $24.4M
ADBE $269.62 +5.93% $0
DODOX $0.022569 +5.12% N/A
ELSA $0.07277 +4.67% $18.6M
IBM $250.53 +4.58% $0
TMF $29.74 +4.57% $0
WEN $6.555 +4.23% $4.6M
BSP $45.91 +4.22% $0
HD $327.27 +4.17% $0
KERNEL $0.04882 +3.96% $48.8M
DASH $53.99 +3.39% $653.1M
BTR $0.06818 +52.87% $22.7M
MAGMA $0.4986 +48.11% $94.8M
AKE $0.031756 +36.48% $725.0M
GTC $0.32964 +29.75% $28.3M
AGT $0.07228 +28.19% $235.3M
BWET $939.55 +15.12% $0
M $0.867 +14.77% $2.0B
SOXS $52.76 +13.98% $0
BTW $1.8459 +12.52% $5.4B
JCT $0.004432 +11.24% $42.8M
BMT $0.02604 +11.04% $26.0M
MEW $0.0004931 +10.41% $43.5M
BR $0.5196 +9.55% $157.5M
Q $0.122495 +9.06% $579.1M
SKDD $12.115 +8.61% $0
BX $118.21 +8.09% $0
UVXY $18.54 +7.79% $0
ACN $257.84 +7.62% $8.0M
SQQQ $39.65 +6.24% $0
CTR $0.016176 +5.98% $24.4M
ADBE $269.62 +5.93% $0
DODOX $0.022569 +5.12% N/A
ELSA $0.07277 +4.67% $18.6M
IBM $250.53 +4.58% $0
TMF $29.74 +4.57% $0
WEN $6.555 +4.23% $4.6M
BSP $45.91 +4.22% $0
HD $327.27 +4.17% $0
KERNEL $0.04882 +3.96% $48.8M
DASH $53.99 +3.39% $653.1M
